Сравнение характеристик Nikon D7100 и Nikon D7000
Теперь, когда Nikon D7100 официально объявлена, я уверена, что многим нашим читателям будет интересно узнать об общих чертах и различиях двух фотокамер, а именно — новой Nikon D7100 и её предшественницы D7000. С улучшенным датчиком высокого класса, системой автофокуса и другими полезными и интересными возможностями, D7100 выглядит как фотокамера высокого класса камер DX. D7000, в свое время, считалась одной из лучших фотокамер в своей категории, и сегодня мы узнаем есть ли у этой камеры шансы соперничать с новой моделью. В этой статье мы сравним технические характеристики двух фотокамер, взятые из спецификаций Nikon D7100 и D7000. Кроме того, мы поговорим о конкретных особенностях, которые отличают эти две модели. Пожалуйста, имейте в виду, что это сравнение основано чисто на основе спецификаций. Более подробная информация и впечатления о работе с камерой, так же как и сравнение ISO, и другая полезная информация, будет представлена после появления Nikon D7100 в продаже.
Функции Камеры |
Nikon D7100 |
Nikon D7000 |
Разрешением матрицы |
24.1 Мп |
16.2 Мп |
Тип сенсора |
CMOS |
CMOS |
Размер сенсора |
23.5×15.6 мм |
23.6×15.6 мм |
Размер пикселя |
3.9µ |
4.8µ |
Фильтер сглаживания |
Нет |
Есть |
Система очистки сенсора от пыли |
Есть |
Есть |
Размер изображений |
6 000 x 4 000 |
4 928 x 3 264 |
Процессор обработки изображений |
EXPEED 3 |
EXPEED 2 |
Тип Видоискателя |
Пентапризма |
|
Покрытие видоискателя |
100% |
100% |
Встроенная вспышка |
Есть |
Есть |
Слоты карт памяти |
2 x SD |
2 x SD |
Серийная съемка |
6 кадров в секунду, 7 кадров в секунду в режиме 1.3x Crop Mode |
6 кадров в секунду |
Размер буфера |
6 кадров |
10 кадров |
Размер буфера при RAW- формате |
9 кадров |
15 кадров |
Выдержка |
от 1/8000 до 30 сек. |
от 1/8000 до 30 сек. |
Прочность Затвора |
150 000 срабатываний |
150 000 срабатываний |
Значение ISO |
100-6 400 ISO |
100-6 400 ISO |
Возможность расширения ISO |
12 800-25 600 ISO |
12 800-25 600 ISO |
Система автофокуса |
Advanced Multi-CAM 3500DX |
Multi-CAM 4800DX |
Точки фокусировки |
51, 15 крестообразных |
39, 9 крестообразных |
Запись видео |
Есть |
Есть |
Видеовыход |
|
MOV |
Максимальное разрешение видео |
1920×1080 (1080p) при 24p, 25p, 30p, 50i, 60i |
1920×1080 (1080p) при 24p |
Размер дисплея |
3.2 дюйма |
3.0 дюйма |
Разрешение дисплея |
1 228 800 пикселей |
921 000 пикселей |
HDR |
Есть |
Нет |
GPS |
Нет |
Нет |
Подключение Wi-Fi |
Совместим с Eye-Fi, подключение WU-1a |
Совместим Eye-Fi |
Батарея |
Литий-ионная батарея EN-EL15 |
Литий-ионная батарея EN-EL15 |
Батареи хватит на |
950 кадров (CIPA) |
1050 кадров (CIPA) |
Зарядное устройство |
MH-25 |
MH-25 |
Погодный уплотнитель |
Есть |
Есть |
Версия USB |
2.0 |
2.0 |
Вес (только корпус) |
675 грамм |
690 грамм |
Габариты |
135.5 x 106.5 x 76 мм |
132 × 105 × 77 мм |
Стоимость |
1200$ |
1200$ |
{module Яндекс директ (7)}
В то время, как некоторые функции остались теми же, есть некоторые существенные различия между двумя камерами. Во-первых, датчики совершенно разные — Nikon D7100 оснащена новой матрицей с высоким разрешением равным 24,1 Мп, в то время как Nikon D7000 обладает 16,1 мегапиксельным сенсором. В связи с увеличением количества мегапикселей, размер пикселя на D7100 также меньше, он равен 3.9μ (по аналогии с D3200). Процессор обработки изображений в D7100 новее, это — EXPEED 3, в то время как предыдущая модель обладает процессором EXPEED 2. Базовая скорость непрерывной съемки осталась такой же, но D7100 дает возможность работать в режиме 1.3x Crop, поэтому скорость серийной съемки может доходить до 7 кадров в секунду. Размер буфера остался такими же, что немного разочаровывает, буфер в D7100 будет заполнен после 9 кадров (сжатых 12-битных RAW), в то время как D7000 может обрабатывать 15 RAW изображений. Таким образом, спортивные фотографы и фотографы дикой природы будут немного разочарованы.
Самая большая разница между этими двумя камерами состоит в системе фокусировки — Nikon D7100 имеет превосходной системой автофокуса Advanced Multi-CAM 3500DX, которая так же используется в фотокамере Nikon D300s. D7100 обладает 51 точкой фокусировки с 15 крестообразными точками, что является большим прорывом, по сравнению с 39 точками (из которых 9 крестообразных) в D7000. Это делает D7100 гораздо более подходящей для слежения за объектом и съемке движущихся объектов, а так же в использовании телеконвертора с телеобъективом в условиях низкой освещенности.
Возможности видеозаписи, также значительно расширены. D7000 способна записывать видео в формате 1080p с частотой 24 кадра в секунду, в то время как D7100 может снимать видео такого же формата со скоростью до 60 кадров в секунду. LCD-дисплей в новой модели обладает большим разрешением, а именно 1 200 000 пикселей, по сравнению с 921 000, в старой. Срок службы батареи стал немного меньше, но тип батареи остался прежним, и это является хорошей новостью для существующих владельцев D7000/D600/D800/V1. Камера стала немного легче, но немного больше. Цена осталась прежней, на уровне 1200 $ за корпус. Есть несколько других различий между двумя камерами с точки зрения меню и режимов съемки, но на этом в данной статье мы останавливаться не будем.
Теперь самый главный вопрос — стоит ли отдать свое предпочтение Nikon D7100? – Безусловно новая модель лучше, новая система автофокуса, пожалуй, самое важное обновление в данной камере. Многое, осталось прежним, есть вещи, которые не были реализованы в новой фотокамере, хотя, ожидались фотографами. Но, тем не менее, Nikon D7100 – это логически обоснованное и очень достойное продолжение линейки фотокамер DX-формата. Если у вас есть камера начального уровня от Nikon, например D3000, D3100, D3200, D5000 или D5100, то данная модель определенно является следующим шагом для вас в мире фотографии.
Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные
Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.
С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.
Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.
Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.
Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.
Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.
Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.
Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.
Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.
Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.
Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.
Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.
Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.
Сравнить Nikon D7000 с Nikon D800
Элита среднего класса – Цифровая зеркальная камера Nikon D7000 с объективами 18-55 мм и 55-300 мм
Детальное рассмотрение D7000 стоит начать с ее конструкции. Корпуса камер любительского класса нередко имеют металлическое шасси, заключенное в поликарбонатную оболочку. Однако конструкторы D7000 не поскупились и изготовили компактную, но прочную броню из магниевого сплава, способную защитить внутреннюю часть камеры от многих неприятностей. Ухватистая рукоятка, покрытая резиной, в случае необходимости позволяет уверенно держать камеру одной рукой. Светлый пентапризменный видоискатель, обеспечивающий обзор 100% площади кадра, также чаще встречается у полупрофессиональных и профессиональных моделей. На байонете камеры есть так называемый “отверточный” привод для объективов, не имеющих встроенных моторов для автофокусировки, а также небольшой штырек из черного пластика позволяющий объективам серии Ai работать в режиме автоматической диафрагмы. Двойной слот для SD-карт позволяет не задумываться о том, хватит ли вам места для фотоснимков или видеозаписей в длительной поездке. Двух установленных в камеру карт по 32 ГБ с избытком хватит на десятидневное путешествие практически любому фотографу – если он, конечно, не снимает киноблокбастер в полном HD-разрешении. На противоположной от карточного люка стороне камеры располагаются еще два люка, прикрывающие гнезда интерфейса: USB, HDMI, A/V OUT, GPS/REMOTE и MIC. Все люки имеют повышенную защиту против пыли и влаги, хотя, конечно, полностью герметичными не являются. Стоит отдельно отметить имеющееся у камеры гнездо для подключения модуля GPS, данные которого (координаты объекта) могут накладываться на изображение
По управлению D7000 очень похожа на D90, что, безусловно, облегчит жизнь тех фотографов, которые решатся на покупку более серьезной и современной камеры. У нее имеется два колеса настроек на передней и задней панели, огромное количество кнопок и переключателей рядом с ЖК-дисплеем, любимый профессионалами черно-белый ЖК-монитор на верхней панели. Меню камеры весьма удобно. Многие настройки имеют функцию подсказки, обозначенную иконкой «?». Воспользовавшись подсказкой, можно узнать, как правильно использовать ту или иную настройку.
Помимо обязательного набора режимов съемки, характерного для всех без исключения камер начального и среднего уровня (AUTO, P, S, A, 18 сценариев), D7000 имеет также два пользовательских режима. Эти режимы опытные фотографы могут создавать и редактировать сами. В определенных случаях наличие «своего» заранее подготовленного режима позволяет мгновенно настроиться на съемку в сложных, нестандартных условиях. Меню предустановок баланса белого включает в себя двенадцать позиций, в том числе восемь вариантов настроек для флуоресцентных ламп. Кроме того, фотограф имеет возможность тонкой настройки WB. Такие параметры изображения как четкость, контраст, насыщенность и оттенок можно менять в довольно широких пределах.
Nikon D7000 может управлять работой нескольких вспышек в беспроводном режиме. Это дает возможность получать снимки высочайшего качества при репортажной и постановочной съемке на натуре и в интерьерах.
Как большинство зеркалок любительского класса, модель D7000 доступна в нескольких «китах». Оптимальным с точки зрения параметров функциональность-качество-цена можно считать комплект из двух объективов. Предлагаемые в данном комплекте объективы перекрывают диапазон фокусных расстояний от 18 мм до 300 мм. С учетом кроп-фактора 1,5x это эквивалентно 27-450 мм для 35-мм камер, что безусловно удовлетворяет творческие потребности абсолютного большинства фотографов-любителей. Оба объектива имеют оптические стабилизаторы, которые помогают получать резкие снимки на длинных выдержках даже при съемке без штатива.
Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бренд: | Nikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель: | Nikon D7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип камеры: | Digital SLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвета: | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грамб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugged: | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видоискатель: | Penta Prism | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер дисплея: | 3 дюйма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип дисплея: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей Разрешение: | 921000 DOTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сенсорный экран: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвижный дисплей: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип датчика: | Датчик CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер датчика: | 23.6 x 15.6 мм, APS-C DLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORTY 2 процессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные камеры Разрешение: | 16.22 MP Разрешение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение доступно: | 1920×1080 пикселей (1080P HD), 1280P720 пикселей (720P720 пикселей (720P HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеофайл Формал: | MOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медленное движение Эффект: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива: | Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние: | 18–105 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическое увеличение: | 5.8 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив: | Да | ДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектива: | 15 Элементы в 11 группах (1 Эд Стеклянный элемент и 1 Элемент асферического объектива) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапатрин апертуры: | F / 3.5- F / 5,6 диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, встроенные в Flash: | Да | ФАККАТЕРИИ ФЛЕКС: | Внешняя вспышка, компенсация вспышки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон вспышки: | 12 метров | 12 метров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprues | Авто Фокус: | Обнаружение фазы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точек автоматического фокуса: | 39 баллов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Focus : | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручная фокусировка: | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость затвора: | 1/80 00-30 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO: | Авто, 100-25600 ISO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3: | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стабилизация изображений: | Это устройство, содержащееся в цифровой камере, которая компенсирует реально время для встряхивания и | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Редактирование в камере: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR Режим съемки HDR: | № 900 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим протяжки: | Режим покадровой съемки, непрерывная съемка в низком положении [CL], режим непрерывной съемки в высоком положении [CH], тихий спуск затвора, режим автоспуска, дистанционное управление, режим подъема зеркала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим пакета: | No | NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self Tiper: | 10 секунд, 2 секунды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип баланса белого типа: | Автоматический, Облачно, Флэш, Флуоресцентный, Накали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi : | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth: | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC: | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type:
Пагина Non Trovata — Страница не найден
Proseguendo nella navigazione confermi di aver letto e accettato i Termini di utilizzo e Privacy e preso visione delle opzioni per la gestione dei cookie. Puoi gestire in qualsiasi momento le tue Preferenze cookie dalla pagina Preferenze Cookie, raggiugibile da qualsiasi pagina del sito переместите ссылку на страницу страницы, или переместите direttamente da qui: La pagina che statati hai richiesto non di aver digitato correttamente l’indirizzo.Страница требуется, чтобы получить статус: используйте меню для навигации по контенту JuzaPhoto! Запрошенная вами страница не найдена, возможно, она была перемещена или указан неверный URL: используйте меню выше для просмотра страниц JuzaPhoto! Cosa stavi cercando? Что вы ищете?
Цифровая зеркальная фотокамера Nikon D7000 Технические характеристики
Технические характеристики:Характеристики цифровой камеры Разрешение камеры (мегапикселей) 16,2 Размер датчика 23,6 х 15,6 мм Дисплей Экспозиция Чувствительность ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2500, 6400, Авто Максимальная скорость затвора 1/8000 Измерение Центр, Средневзвешенное значение, Оценочный Баланс белого Авто, Облачно, Дневной свет, Вспышка, Люминесцентная лампа, Лампа накаливания, Тень, Лампа накаливания Фокус Режимы фокусировки Авто, распознавание лиц, отслеживание движения Общий Другие названия моделей Никон Д7000 Веб-сайт http://никон.com.au/productitem.php?pid=1391-4ff7c79651 Режимы съемки Размер и вес SLR оснащен Хранение Поддерживаемые носители памяти SD Поддерживаемые форматы файлов Гарантия Срок гарантии (месяцев) 12 *Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.Несмотря на то, что IDG Communications приложила все усилия для составления этих спецификаций, все же могут иметь место возможные ошибки или упущения. IDG Communications не берет на себя юридическую ответственность или ответственность за точность, полноту или полезность любых предоставленных спецификаций продукта.
Цифровая зеркальная фотокамера Nikon D7000 Технические характеристики
