Смартфон Samsung Galaxy S6 Edge SM-G925F 64Gb (Цвет: Black Sapphire)
Настоящее «Пользовательское соглашение» (далее — Соглашение) представляет собой соглашение между пользователями сайта и владельцем сайта о правилах пользования сайтом lite-mobile.ru, а также предложение Продавцов, размещённых на сайте, заключить договор на изложенных ниже условиях Соглашения.
1.Основные положения
1.1. Сайт lite-mobile.ru является маркет-плейсом и полностью содержит предложения сторонних Продавцов. Все вопросы, связанные с куплей-продажей товаров, размещенных на сайте, установленные настоящим Соглашением, отнесены к компетенции Продавцов. Все вопросы, связанные с правилами использования сайта отнесены к компетенции владельца сайта.
1.2. Настоящее Соглашение заключается между Покупателем и Продавцом. Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, установленными настоящим Соглашением, путем проставления отметки в графе «Я согласен с правилами магазина» при посещении Пользователем данного сайта.
1.3. Настоящие Соглашение, а также информация о товаре, представленная на Сайте, не являются публичной офертой.
1.4. Покупателем может быть любое физическое, способное принять и оплатить товар в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением, на территории Российской Федерации.1.5. Владелец сайта оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Соглашение.
1.6. Настоящее Соглашение должно рассматриваться в том виде, как оно опубликовано на Сайте, и должно применяться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Продавец определил, что в случае бронирования Товара, а также оформления Заказа на условиях предоплаты (аванса в счет будущей сделки), договор считается заключённым, если в течение 24 часов после осуществления бронирования и/или предоплаты Покупатель не получил уведомление о невозможности передать ему Товар.
1.8. Заказ может быть аннулирован в одностороннем порядке маркет-плейсом, Продавцом или самим Покупателем.
1.9. Продавец или маркет-плейс имеет право аннулировать Заказ если исполнение Заказа со стороны Продавца стало невозможным по причинам, не зависящим от воли Покупателя, Продавца или маркет-плейса.
2. Информация о товаре
2.1. Товар представлен на Сайте через фото-образцы, являющиеся собственностью владельца сайта.2.2. Каждый фото-образец сопровождается текстовой информацией: артикулом, ценой и описанием товара.
2.3. По просьбе Покупателя сотрудник Продавца обязан предоставить (по телефону или посредством электронной почты) прочую информацию, необходимую и достаточную, с точки зрения Покупателя, для принятия им решения о покупке товара.2.4. Указанная на Сайте цена товара может быть изменена в одностороннем порядке.
2.5. До Потребителя доводится информация, что при приобретение Потребителем комплектующих для компьютера, таких как: видеокарта, материнская плата, процессор, блок питания, оперативная память, накопители информации (жесткий диск, твердотелый жесткий диск, оптический), система охлаждения (в том числе жидкостная система), последующая их установка должна быть произведена силами авторизованных сервисных центров, специализированных сервисных центров (профильные) или же силами сервисного центра «911S».
2.5.1. В случае установки приобретенных комплектующих согласно перечню перечисленному в п. 2.5. настоящего Соглашения, своими силами, гарантийные обязательства Продавца перед Потребителем исчерпываются, где последний не имеет возможности предъявлять требования согласно ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» к Продавцу, так как установка и подключение комплектующих требует наличие особых знаний и опыта.
3. Порядок бронирования товара
3.1. Покупатель вправе забронировать любой товар, представленный на Сайте. Каждый товар может быть забронирован в количестве не более 3 (трёх) шт., при условии наличия данного товара у Продавца. Бронирование товара может быть оформлено Покупателем по телефону, указанному на сайте.
3.2. После оформления заявки Покупателем, на e-mail Продавца отправляется письмо с указанием личных данных Покупателя, данное письмо свидетельствует, что Покупатель хочет уточнить информацию по интересующему его товару, или забронировать товар, предоставленный на Сайте. Менеджеры Call- центра связываются с Покупателем с помощью телефонной связи для уточнения информации по выбранному Покупателем товару. Для бронирования товара, Покупатель должен сообщить об этом менеджеру Call- центра самостоятельно. С момента окончания телефонного разговора, в котором была произведена бронь на тот или иной товар, бронь действительна 2 (два) часа.
3.3. При отсутствии товара на складе Продавца, сотрудник Продавца обязан поставить в известность об этом Покупателя (по телефону).
3.4. Покупатель вправе отказаться от забронированного товара в любое время до момента его фактического приобретения по адресу: 191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна д.23, оф. 98.
4. Доставка и приемка-передача товара
4.1. Доставка товара, заказанного на Сайте Продавца, в согласованном количестве и ассортименте, осуществляется службой доставки по территории города Санкт-Петербург и Ленинградской области, а так же в другие города Российской Федерации.
4.2. Расходы по доставке товара оплачиваются Покупателем по тарифам, указанным на Сайте в разделе «Доставка».
4.4. Доставка заказанного товара производится в оговоренные сроки, указанные на Сайте Продавца.
4.5. Покупатель обязан в присутствии курьера Продавца произвести приемку заказанного товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности товара.
4.6. Фактом приемки товара Покупателем является оплата товара (оплата общей суммы заказа и суммы расходов по доставке товара). и подписание гарантийного талона совмещенного с товарным чеком.
5. Оплата товара
5.1. Способ оплаты товара указан на Сайте.
5.2. При расчете Покупатель оплачивает товар путем передачи денег представителю Продавца в лице курьера службы доставки.
5.3. Товар оплачивается только в рублях..
6. Возврат товара
6.1. Приобретенное Вами изделие является сложным техническим устройством, относится к товарам бытового назначения , на которые установлены гарантийные сроки, и не подлежит обмену и возврату по основаниям, указанным в п.1 ст 25 Закона «О защите прав потребителей».
6.2. При отказе Покупателя от товара, в случае если отказ не противоречит законодательству Российской Федерации Продавец возвращает ему денежную сумму, уплаченную за товар, за вычетом суммы расходов Продавца, связанных с доставкой товара Покупателю и вывозом товара от Покупателя, не позднее, чем через десять дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования.
6.3. Товар ненадлежащего качества может быть заменен на аналогичный товар надлежащего качества, либо возвращен Продавцу, в данном случае доставку товара оплачивает Продавец.
7. Прочее
7.1. Продавец оставляет за собой право расширять и сокращать товарное предложение на Сайте, регулировать доступ к любым товарам, а также приостанавливать или прекращать продажу любых товаров по своему собственному усмотрению.
7.2. Продавец вправе проводить специальные акции.
7.3. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», размещая заказ, Вы даете согласие Продавцу на обработку своих персональных данных в целях рассылки информации и продвижения товаров на рынке, без ограничения срока. Указанное согласие может быть отозвано Вами путём направления письменного уведомления. В этом случае Ваши персональные данные будут уничтожены, а их обработка прекращена в течение 7 рабочих дней с даты получения нами уведомления.7.4. Продавец обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Покупателя, а также иной информации о Покупателе, ставшей известной Продавцу в связи с исполнением настоящего Соглашения, за исключением случаев, когда такая информация:
- является общедоступной;
- раскрыта по требованию или с разрешения Покупателя;
- требует раскрытия по основаниям, предусмотренным законодательством, или при поступлении соответствующих запросов суда или уполномоченных государственных органов;
- раскрыта по иным основаниям, предусмотренным соглашением Сторон.
7.5. Владелец сайта вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение путем публикации изменений на Сайте по адресу lite-mobile.ru, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. 7.6. Соглашение является юридически обязывающим договором между Покупателем и Продавцом, содержит правила использования Сайта.
Samsung SM-G925F Galaxy S6 Edge 32Gb black Екатеринбург
Samsung Galaxy S6 Edge: металлический смартфон с большим изогнутым дисплеем и беспроводной зарядкой
Смартфон оснащен изогнутым 5,1-дюймовым дисплеем, возможна установка иконок приложений на боковую грань экрана.
16-мегапиксельная основная камера записывает видео с разрешением 4К, затвор срабатывает за 0,7 секунд независимо от открытых программ.
Samsung Galaxy S6 Edge работает на базе 8-ядерного процессора с 3GB оперативной памяти, информация хранится на 32, 64 или 128 GB встроенного накопителя.
Сканер отпечатков пальцев и NFC-чип поддерживают платежную систему Samsung Pay для карт MasterCard и Visa (запускается летом 2015 года).
Металлический корпус Samsung SM-G925 представлен в черном, белом, золотистом и изумрудно-зеленом цвете.
Модификации
Цвета Samsung Galaxy S6 Edge: Белый (White Pearl)/ Черный (Black Sapphire)/ Золотой (Gold Platinum)/ Зеленый (Green Emerald)
Обзор основных характеристик
Тип связи: 2G, 3G, 4G (LTE)
Sim-карта: поддержка 1 карты формата nano-sim
Беспроводные соединения: Wi-Fi, Bluetooth, NFC
Операционная система: Android 5.0.2 с фирменным интерфейсом TouchWiz
Процессор: 8-ядерный 64-битный Samsung Exynos 7420
Параметры экрана: 5,1-дюймовый изогнутый дисплей с Quad HD разрешением 2560х1440 пикселей, покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4
Параметры камер: фронтальная — 5 Мп с HDR в реальном времени, основная — 16 Мп с системой оптической стабилизации
Аккумулятор: 2600 мАч, поддерживает беспроводную зарядку стандартов Qi и PowerMat
Время работы: в режиме разговора — 11 ч (в LTE сети)
Габариты устройства: 142,1×70,1×7 мм, вес — 132 г
Материал корпуса: металл, стекло
Процессор: [ ? ] | Samsung Exynos 7420 (2100 МГц) |
Количество ядер: [ ? ] | 8 |
Оперативная память: [ ? ] | |
Экран: [ ? ] | 5.1″ Цветной, SUPER AMOLED (2560х1440) Зеркальный (Glare) Сенсорный экран (поддержка Multi-touch), Емкостный |
Встроенная память: [ ? ] | 64 ГБ |
Задняя камера: [ ? ] | 16 Мп |
Фронтальная камера: [ ? ] | 5 Мп |
Особенности камер: [ ? ] | Camera (16.0)+(5.0) |
Дополнительные устройства:[ ? ] | GPS/GLONASS. |
Датчики: [ ? ] | Акселерометр, Цифровой компас, Датчик приближения, Гироскоп, Барометр, Датчик сердечного ритма |
Время работы/ожидания: [ ? ] | 18 ч |
Батарея: [ ? ] | Литий-ионная, емкость — 2600 мАч, до 18 ч |
Цвет: | Зеленый |
Модель: | SM-G925FZGESER |
Вес: | 132 г |
Размеры корпуса: | 7 x 142 x 70 мм |
Беспроводная связь: [ ? ] | Bluetooth 4.1, WiFi (802.11 b/g/n) + NFC, 4G LTE |
Аудио выход: | Line-out |
Порт зарядки: [ ? ] | microUSB |
Операционная система: [ ? ] | Android 5.0 Указана версия ОС на момент релиза устройства. Фактически может быть установлена более поздняя версия ОС |
Гарантия: [ ? ] | 1 год |
Партнам: | SM-G925FZGESER |
Артикул: | 46350 |
Цена: | нет в наличии |
SAMSUNG G925F Galaxy S6 Edge Загрузка драйверов, Показать больше
Загрузите новейшие SAMSUNG G925F Galaxy S6 Edge драйверы
Хотите передать данные между SAMSUNG и компьютером? У вас SAMSUNG G925F Galaxy S6 Edge проблема с подключением к ПК с Windows ? Хотите обновить SAMSUNG G925F Galaxy S6 Edge на компьютере до последней версии Android? Вы ищете
У нас есть отличная информация, особенно для SAMSUNG пользователей! У вас есть возможность подключить ваш SAMSUNG телефон для среды разработки, загрузив драйверы USB , что позволяет упростить связь между вашим SAMSUNG G925F Galaxy S6 Edge и ПК. Официальные драйверы USB от 2022 дадут вам возможность передавать данные между устройством и компьютером. Это удивительно полезное соединение создает множество возможностей, например, обновление телефона с помощью компьютера, передача документов, файлов, видео, фотографий и других личных вещей или прошивки со стоковой прошивкой. Давайте загрузим последнюю версию драйверов SAMSUNG, используя нашу бесплатную ссылку. Скачать SAMSUNG G925F Galaxy S6 Edge драйверов
Установочные файлы драйверов USB SAMSUNG будут совместимы с системой Android 6.0 Marshmallow и более старыми ОС. Все SAMSUNG G925F Galaxy S6 Edge представленные 2015 и работающие на Samsung Exynos 7 Octa 7420 будут работать с этими драйверами. Итак, давайте следуем нашим инструкциям, чтобы использовать SAMSUNG G925F Galaxy S6 Edge USB-соединение. Последние SAMSUNG G925F Galaxy S6 Edge драйверов совместимы с Windows 10, Windows 8 и Windows 7.
Как загрузить и установить SAMSUNG G925F Galaxy S6 Edge драйверов | Пошаговое руководство
Прочитайте пошаговую инструкцию, чтобы успешно выполнить установку SAMSUNG G925F Galaxy S6 Edge драйверов USB. Руководство по установке драйверов
Если вам нужно использовать SAMSUNG G925F Galaxy S6 Edge ADB Connection, используйте файлы установки драйверов ADB. Драйверы Mini ADB и Fastboot
Узнайте, как проверить, правильно ли установлены драйверы SAMSUNG G925F Galaxy S6 Edge. Проверьте установку драйверов
{{brand}} {{model}} Drivers Download
Рейтинг: 3,3 — 39 отзывыЕсли Вам помогло это решение, поделитесь им с другими чтобы помочь им, и подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Twitter and Instagram
отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru
1.Ищите по ключевым словам, уточняйте по каталогу слева
Допустим, вы хотите найти фару для AUDI, но поисковик выдает много результатов, тогда нужно будет в поисковую строку ввести точную марку автомобиля, потом в списке категорий, который находится слева, выберите новую категорию (Автозапчасти — Запчасти для легковых авто – Освещение- Фары передние фары). После, из предъявленного списка нужно выбрать нужный лот.
Например, вам понадобилось найти переднее правое крыло на KIA Sportage 2015 года, не пишите в поисковой строке полное наименование, а напишите крыло KIA Sportage 15 . Поисковая система скажет «спасибо» за короткий четкий вопрос, который можно редактировать с учетом выданных поисковиком результатов.
3. Используйте аналогичные сочетания слов и синонимы
Система сможет не понять какое-либо сочетание слов и перевести его неправильно. Например, у запроса «стол для компьютера» более 700 лотов, тогда как у запроса «компьютерный стол» всего 10.
4. Не допускайте ошибок в названиях, используйтевсегдаоригинальное наименованиепродукта
Если вы, например, ищете стекло на ваш смартфон, нужно забивать «стекло на xiaomi redmi 4 pro», а не «стекло на сяоми редми 4 про».
5. Сокращения и аббревиатуры пишите по-английски
Если приводить пример, то словосочетание «ступица бмв е65» выдаст отсутствие результатов из-за того, что в e65 буква е русская. Система этого не понимает. Чтобы автоматика распознала ваш запрос, нужно ввести то же самое, но на английском — «ступица BMW e65».
6. Мало результатов? Ищите не только в названии объявления, но и в описании!
Не все продавцы пишут в названии объявления нужные параметры для поиска, поэтому воспользуйтесь функцией поиска в описании объявления! Например, вы ищите турбину и знаете ее номер «711006-9004S», вставьте в поисковую строку номер, выберете галочкой “искать в описании” — система выдаст намного больше результатов!
7. Смело ищите на польском, если знаете название нужной вещи на этом языке
Вы также можете попробовать использовать Яндекс или Google переводчики для этих целей. Помните, что если возникли неразрешимые проблемы с поиском, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
62o ptg 6gtj sxo 8kzw ntn oaps bdi llrp sxq kcxm ojsn qwc zaf izw c48 cld 96b sfta hbl zowc mwgn ifg 6cev bzv rclv thy fkb 7paz nkt
📱 Характеристики модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925F 804GB) G950F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
модели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Galaxy S6 Edge (SM-G925F 64GB) | Galaxy S8 (SM-G950F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие модели модели | Galaxy S8 G950F (Exynos ), Samsung Meam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна или регион Доступны | (Global, International), (Европа), Малайзия | (Европа), (Global, International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | Samsung | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выпуска | 10.04.2015 | 21.04.2017, Анонсировано: 29.03.201728 дюймов) | 8 миллиметров (0,31 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размер (ширина х высота) | 70.1 x 142,1 миллиметры (2.76 x 5.59 in) | 68,1 x 148,9 миллиметров (2.68 x 586 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес | 132 г (4,62 унции) | 155 г (5,43 унции) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция, материалы | Алюминиевая рама, стекло спереди/сзади | Алюминиевая рама, стекло спереди/сзади 90 Прочее 100 Защита от воды и воды | 7 90 | Не поддерживается | Сертификация IP68: водонепроницаемость до 1.5 метров для 30 минут и устойчивый к пыли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🤖 Операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925F 64 ГБ) | Samsung Galaxy S8 (SM-G950F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система версии | Android 5.0.2 Lollipop | Android 7.0 Nougat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android 7.0 Nougat | Android 9.0 Pier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пользовательский интерфейс | функция не зарегистрирована | функция не зарегистрирована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⚙️ процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samsung Galaxy S6 Edge (SM-G925F 64 ГБ) | Samsung Galaxy S8 (SM-G950F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
