Дюймы в сантиметры | Онлайн калькулятор
Онлайн конвертер для перевода дюймов в см и обратно, калькулятор имеет высокий класс точности, историю вычислений и напишет число прописью, округлит результат до нужного значения.
Сколько сантиметров в дюйме — 5 дюймов = 12.7 сантиметра; 7 дюймов = 17.78 см.
1 дюйм = 2.54 сантиметра
Дюйм (русское обозначение: дюйм; международное: inch, in или ″ — двойной штрих; от нидерл. duim — большой палец) — неметрическая единица измерения расстояния и длины в некоторых системах мер. В настоящее время под дюймом обычно подразумевают используемый в США английский дюйм (англ. inch), равный 2,54 см.
Обычно считается, что дюйм изначально был определён как ширина большого пальца. Согласно другим легендам, дюйм был определён как 1⁄36 часть ярда, который, в свою очередь, был установлен как расстояние
Исторически — ширина большого пальца руки взрослого мужчины. Обычно дюйм равен 1⁄12 или 1⁄10 («десятичный дюйм») фута соответствующей страны (в русской и английской системах мер 1 дюйм = 10 линий («большая линия»)). Слово «дюйм» введено в русский язык
В Российской Федерации дюйм допускается к применению в качестве внесистемной единицы без ограничения срока с областью применения «промышленность».
allcalc.ru
Таблица перевода дюймов в сантиметры [ inch в см]
Сколько сантиметров в дюйме?
Дюйм (inch) | Сантиметр (см) |
---|---|
0,1 | 0,254 |
0,2 | 0,508 |
0,3 | 0,762 |
0,4 | 1,016 |
0,5 | 1,27 |
0,6 | 1,524 |
0,7 | 1,778 |
0,8 | 2,032 |
0,9 | 2,286 |
1 | 2,54 |
1,1 | 2,794 |
1,2 | 3,048 |
1,3 | 3,302 |
1,4 | 3,556 |
1,5 | 3,81 |
1,6 | 4,064 |
1,7 | 4,318 |
1,8 | 4,572 |
1,9 | 4,826 |
2 | 5,08 |
2,1 | 5,334 |
2,2 | 5,588 |
2,3 | 5,842 |
2,4 | 6,096 |
2,5 | 6,35 |
2,6 | 6,604 |
2,7 | 6,858 |
2,8 | 7,112 |
2,9 | 7,366 |
3 | 7,62 |
3,1 | 7,874 |
3,2 | 8,128 |
3,3 | 8,382 |
3,4 | 8,636 |
3,5 | 8,89 |
3,6 | 9,144 |
3,7 | 9,398 |
3,8 | 9,652 |
3,9 | 9,906 |
4 | 10,16 |
4,1 | 10,414 |
4,2 | 10,668 |
4,3 | 10,922 |
4,4 | 11,176 |
4,5 | 11,43 |
4,6 | 11,684 |
4,7 | 11,938 |
4,8 | 12,192 |
4,9 | 12,446 |
5 | 12,7 |
5,1 | 12,954 |
5,2 | 13,208 |
5,3 | 13,462 |
5,4 | 13,716 |
5,5 | 13,97 |
5,6 | 14,224 |
5,7 | 14,478 |
5,8 | 14,732 |
5,9 | 14,986 |
6 | 15,24 |
6,1 | 15,494 |
6,2 | 15,748 |
6,3 | 16,002 |
6,4 | 16,256 |
6,5 | 16,51 |
6,6 | 16,764 |
6,7 | 17,018 |
6,8 | 17,272 |
6,9 | 17,526 |
7 | 17,78 |
7,1 | 18,034 |
7,2 | 18,288 |
7,3 | 18,542 |
7,4 | 18,796 |
7,5 | 19,05 |
7,6 | 19,304 |
7,7 | 19,558 |
7,8 | 19,812 |
7,9 | 20,066 |
8 | 20,32 |
8,1 | 20,574 |
8,2 | |
8,3 | 21,082 |
8,4 | 21,336 |
8,5 | 21,59 |
8,6 | 21,844 |
8,7 | 22,098 |
8,8 | 22,352 |
8,9 | 22,606 |
9 | 22,86 |
9,1 | 23,114 |
9,2 | 23,368 |
9,3 | 23,622 |
9,4 | 23,876 |
9,5 | 24,13 |
9,6 | 24,384 |
9,7 | 24,638 |
9,8 | 24,892 |
9,9 | 25,146 |
10 | 25,4 |
10,1 | 25,654 |
10,2 | 25,908 |
10,3 | 26,162 |
10,4 | 26,416 |
10,5 | 26,67 |
10,6 | 26,924 |
10,7 | 27,178 |
10,8 | 27,432 |
10,9 | 27,686 |
11 | 27,94 |
11,1 | 28,194 |
11,2 | 28,448 |
11,3 | 28,702 |
11,4 | 28,956 |
11,5 | 29,21 |
11,6 | 29,464 |
11,7 | 29,718 |
11,8 | 29,972 |
11,9 | |
12 | 30,48 |
12,1 | 30,734 |
12,2 | 30,988 |
12,3 | 31,242 |
12,4 | 31,496 |
12,5 | 31,75 |
12,6 | 32,004 |
12,7 | 32,258 |
12,8 | 32,512 |
12,9 | 32,766 |
13 | 33,02 |
13,1 | 33,274 |
13,2 | 33,528 |
13,3 | 33,782 |
13,4 | 34,036 |
13,5 | 34,29 |
13,6 | 34,544 |
13,7 | 34,798 |
13,8 | 35,052 |
13,9 | 35,306 |
14 | 35,56 |
14,1 | 35,814 |
14,2 | 36,068 |
14,3 | 36,322 |
14,4 | 36,576 |
14,5 | 36,83 |
14,6 | 37,084 |
14,7 | 37,338 |
14,8 | 37,592 |
14,9 | 37,846 |
15 | 38,1 |
15,1 | 38,354 |
15,2 | 38,608 |
15,3 | 38,862 |
15,4 | 39,116 |
15,5 | 39,37 |
15,6 | 39,624 |
15,7 | 39,878 |
15,8 | 40,132 |
15,9 | 40,386 |
16 | 40,64 |
16,1 | 40,894 |
16,2 | 41,148 |
16,3 | 41,402 |
16,4 | 41,656 |
16,5 | 41,91 |
16,6 | 42,164 |
16,7 | 42,418 |
16,8 | 42,672 |
16,9 | 42,926 |
17 | 43,18 |
17,1 | 43,434 |
17,2 | 43,688 |
17,3 | 43,942 |
17,4 | 44,196 |
17,5 | 44,45 |
17,6 | 44,704 |
17,7 | 44,958 |
17,8 | 45,212 |
17,9 | 45,466 |
18 | 45,72 |
18,1 | 45,974 |
18,2 | 46,228 |
18,3 | 46,482 |
18,4 | 46,736 |
18,5 | 46,99 |
18,6 | 47,244 |
18,7 | 47,498 |
18,8 | 47,752 |
18,9 | 48,006 |
19 | 48,26 |
19,1 | 48,514 |
19,2 | 48,768 |
19,3 | 49,022 |
19,4 | 49,276 |
19,5 | 49,53 |
19,6 | 49,784 |
19,7 | 50,038 |
19,8 | 50,292 |
19,9 | 50,546 |
20 | 50,8 |
20,1 | 51,054 |
20,2 | 51,308 |
20,3 | 51,562 |
20,4 | 51,816 |
20,5 | 52,07 |
20,6 | 52,324 |
20,7 | 52,578 |
20,8 | 52,832 |
20,9 | 53,086 |
21 | 53,34 |
21,1 | 53,594 |
21,2 | 53,848 |
21,3 | 54,102 |
21,4 | 54,356 |
21,5 | 54,61 |
21,6 | 54,864 |
21,7 | 55,118 |
21,8 | 55,372 |
21,9 | 55,626 |
22 | 55,88 |
22,1 | 56,134 |
22,2 | 56,388 |
22,3 | 56,642 |
22,4 | 56,896 |
22,5 | 57,15 |
22,6 | 57,404 |
22,7 | 57,658 |
22,8 | 57,912 |
22,9 | 58,166 |
23 | 58,42 |
23,1 | 58,674 |
23,2 | 58,928 |
23,3 | 59,182 |
23,4 | 59,436 |
23,5 | 59,69 |
23,6 | 59,944 |
23,7 | 60,198 |
23,8 | 60,452 |
23,9 | 60,706 |
24 | 60,96 |
24,1 | 61,214 |
24,2 | 61,468 |
24,3 | 61,722 |
24,4 | 61,976 |
24,5 | 62,23 |
24,6 | 62,484 |
24,7 | 62,738 |
24,8 | 62,992 |
24,9 | 63,246 |
25 | 63,5 |
25,1 | 63,754 |
25,2 | 64,008 |
25,3 | 64,262 |
25,4 | 64,516 |
25,5 | 64,77 |
25,6 | 65,024 |
25,7 | 65,278 |
25,8 | 65,532 |
25,9 | 65,786 |
26 | 66,04 |
26,1 | 66,294 |
26,2 | 66,548 |
26,3 | 66,802 |
26,4 | 67,056 |
26,5 | 67,31 |
26,6 | 67,564 |
26,7 | 67,818 |
26,8 | 68,072 |
26,9 | 68,326 |
27 | 68,58 |
27,1 | 68,834 |
27,2 | 69,088 |
27,3 | 69,342 |
27,4 | 69,596 |
27,5 | 69,85 |
27,6 | 70,104 |
27,7 | 70,358 |
27,8 | 70,612 |
27,9 | 70,866 |
28 | 71,12 |
28,1 | 71,374 |
28,2 | 71,628 |
28,3 | 71,882 |
28,4 | 72,136 |
28,5 | 72,39 |
28,6 | 72,644 |
28,7 | 72,898 |
28,8 | 73,152 |
28,9 | 73,406 |
29 | 73,66 |
29,1 | 73,914 |
29,2 | 74,168 |
29,3 | 74,422 |
29,4 | 74,676 |
29,5 | 74,93 |
29,6 | 75,184 |
29,7 | 75,438 |
29,8 | 75,692 |
29,9 | 75,946 |
30 | 76,2 |
30,1 | 76,454 |
30,2 | 76,708 |
30,3 | 76,962 |
30,4 | 77,216 |
30,5 | 77,47 |
30,6 | 77,724 |
30,7 | 77,978 |
30,8 | 78,232 |
30,9 | 78,486 |
31 | 78,74 |
31,1 | 78,994 |
31,2 | 79,248 |
31,3 | 79,502 |
31,4 | 79,756 |
31,5 | 80,01 |
31,6 | 80,264 |
31,7 | 80,518 |
31,8 | 80,772 |
31,9 | 81,026 |
32 | 81,28 |
32,1 | 81,534 |
32,2 | 81,788 |
32,3 | 82,042 |
32,4 | 82,296 |
32,5 | 82,55 |
32,6 | 82,804 |
32,7 | 83,058 |
32,8 | 83,312 |
32,9 | 83,566 |
33 | 83,82 |
33,1 | 84,074 |
33,2 | 84,328 |
33,3 | 84,582 |
33,4 | 84,836 |
33,5 | 85,09 |
33,6 | 85,344 |
33,7 | 85,598 |
33,8 | 85,852 |
33,9 | 86,106 |
34 | 86,36 |
34,1 | 86,614 |
34,2 | 86,868 |
34,3 | 87,122 |
34,4 | 87,376 |
34,5 | 87,63 |
34,6 | 87,884 |
34,7 | 88,138 |
34,8 | 88,392 |
34,9 | 88,646 |
35 | 88,9 |
35,1 | 89,154 |
35,2 | 89,408 |
35,3 | 89,662 |
35,4 | 89,916 |
35,5 | 90,17 |
35,6 | 90,424 |
35,7 | 90,678 |
35,8 | 90,932 |
35,9 | 91,186 |
36 | 91,44 |
36,1 | 91,694 |
36,2 | 91,948 |
36,3 | 92,202 |
36,4 | 92,456 |
36,5 | 92,71 |
36,6 | 92,964 |
36,7 | 93,218 |
36,8 | 93,472 |
36,9 | 93,726 |
37 | 93,98 |
37,1 | 94,234 |
37,2 | 94,488 |
37,3 | 94,742 |
37,4 | 94,996 |
37,5 | 95,25 |
37,6 | 95,504 |
37,7 | 95,758 |
37,8 | 96,012 |
37,9 | 96,266 |
38 | 96,52 |
38,1 | 96,774 |
38,2 | 97,028 |
38,3 | 97,282 |
38,4 | 97,536 |
38,5 | 97,79 |
38,6 | 98,044 |
38,7 | 98,298 |
38,8 | 98,552 |
38,9 | 98,806 |
39 | 99,06 |
39,1 | 99,314 |
39,2 | 99,568 |
39,3 | 99,822 |
39,4 | 100,076 |
39,5 | 100,33 |
39,6 | 100,584 |
39,7 | 100,838 |
39,8 | 101,092 |
39,9 | 101,346 |
40 | 101,6 |
40,1 | 101,854 |
40,2 | 102,108 |
40,3 | 102,362 |
40,4 | 102,616 |
40,5 | 102,87 |
40,6 | 103,124 |
40,7 | 103,378 |
40,8 | 103,632 |
40,9 | 103,886 |
41 | 104,14 |
41,1 | 104,394 |
41,2 | 104,648 |
41,3 | 104,902 |
41,4 | 105,156 |
41,5 | 105,41 |
41,6 | 105,664 |
41,7 | 105,918 |
41,8 | 106,172 |
41,9 | 106,426 |
42 | 106,68 |
42,1 | 106,934 |
42,2 | 107,188 |
42,3 | 107,442 |
42,4 | 107,696 |
42,5 | 107,95 |
42,6 | 108,204 |
42,7 | 108,458 |
42,8 | 108,712 |
42,9 | 108,966 |
43 | 109,22 |
43,1 | 109,474 |
43,2 | 109,728 |
43,3 | 109,982 |
43,4 | 110,236 |
43,5 | 110,49 |
43,6 | 110,744 |
43,7 | 110,998 |
43,8 | 111,252 |
43,9 | 111,506 |
44 | 111,76 |
44,1 | 112,014 |
44,2 | 112,268 |
44,3 | 112,522 |
44,4 | 112,776 |
44,5 | 113,03 |
44,6 | 113,284 |
44,7 | 113,538 |
44,8 | 113,792 |
44,9 | 114,046 |
45 | 114,3 |
45,1 | 114,554 |
45,2 | 114,808 |
45,3 | 115,062 |
45,4 | 115,316 |
45,5 | 115,57 |
45,6 | 115,824 |
45,7 | 116,078 |
45,8 | 116,332 |
45,9 | 116,586 |
46 | 116,84 |
46,1 | 117,094 |
46,2 | 117,348 |
46,3 | 117,602 |
46,4 | 117,856 |
46,5 | 118,11 |
46,6 | 118,364 |
46,7 | 118,618 |
46,8 | 118,872 |
46,9 | 119,126 |
47 | 119,38 |
47,1 | 119,634 |
47,2 | 119,888 |
47,3 | 120,142 |
47,4 | 120,396 |
47,5 | 120,65 |
47,6 | 120,904 |
47,7 | 121,158 |
47,8 | 121,412 |
47,9 | 121,666 |
48 | 121,92 |
48,1 | 122,174 |
48,2 | 122,428 |
48,3 | 122,682 |
48,4 | 122,936 |
48,5 | 123,19 |
48,6 | 123,444 |
48,7 | 123,698 |
48,8 | 123,952 |
48,9 | 124,206 |
49 | 124,46 |
49,1 | 124,714 |
49,2 | 124,968 |
49,3 | 125,222 |
49,4 | 125,476 |
49,5 | 125,73 |
49,6 | 125,984 |
49,7 | 126,238 |
49,8 | 126,492 |
49,9 | 126,746 |
50 | 127 |
50,1 | 127,254 |
50,2 | 127,508 |
50,3 | 127,762 |
50,4 | 128,016 |
50,5 | 128,27 |
50,6 | 128,524 |
50,7 | 128,778 |
50,8 | 129,032 |
50,9 | 129,286 |
51 | 129,54 |
51,1 | 129,794 |
51,2 | 130,048 |
51,3 | 130,302 |
51,4 | 130,556 |
51,5 | 130,81 |
51,6 | 131,064 |
51,7 | 131,318 |
51,8 | 131,572 |
51,9 | 131,826 |
52 | 132,08 |
52,1 | 132,334 |
52,2 | 132,588 |
52,3 | 132,842 |
52,4 | 133,096 |
52,5 | 133,35 |
52,6 | 133,604 |
52,7 | 133,858 |
52,8 | 134,112 |
52,9 | 134,366 |
53 | 134,62 |
53,1 | 134,874 |
53,2 | 135,128 |
53,3 | 135,382 |
53,4 | 135,636 |
53,5 | 135,89 |
53,6 | 136,144 |
53,7 | 136,398 |
53,8 | 136,652 |
53,9 | 136,906 |
54 | 137,16 |
54,1 | 137,414 |
54,2 | 137,668 |
54,3 | 137,922 |
54,4 | 138,176 |
54,5 | 138,43 |
54,6 | 138,684 |
54,7 | 138,938 |
54,8 | 139,192 |
54,9 | 139,446 |
55 | 139,7 |
55,1 | 139,954 |
55,2 | 140,208 |
55,3 | 140,462 |
55,4 | 140,716 |
55,5 | 140,97 |
55,6 | 141,224 |
55,7 | 141,478 |
55,8 | 141,732 |
55,9 | 141,986 |
56 | 142,24 |
56,1 | 142,494 |
56,2 | 142,748 |
56,3 | 143,002 |
56,4 | 143,256 |
56,5 | 143,51 |
56,6 | 143,764 |
56,7 | 144,018 |
56,8 | 144,272 |
56,9 | 144,526 |
57 | 144,78 |
57,1 | 145,034 |
57,2 | 145,288 |
57,3 | 145,542 |
57,4 | 145,796 |
57,5 | 146,05 |
57,6 | 146,304 |
57,7 | 146,558 |
57,8 | 146,812 |
57,9 | 147,066 |
58 | 147,32 |
58,1 | 147,574 |
58,2 | 147,828 |
58,3 | 148,082 |
58,4 | 148,336 |
58,5 | 148,59 |
58,6 | 148,844 |
58,7 | 149,098 |
58,8 | 149,352 |
58,9 | 149,606 |
59 | 149,86 |
59,1 | 150,114 |
59,2 | 150,368 |
59,3 | 150,622 |
59,4 | 150,876 |
59,5 | 151,13 |
59,6 | 151,384 |
59,7 | 151,638 |
59,8 | 151,892 |
59,9 | 152,146 |
60 | 152,4 |
60,1 | 152,654 |
60,2 | 152,908 |
60,3 | 153,162 |
60,4 | 153,416 |
60,5 | 153,67 |
60,6 | 153,924 |
60,7 | 154,178 |
60,8 | 154,432 |
60,9 | 154,686 |
61 | 154,94 |
61,1 | 155,194 |
61,2 | 155,448 |
61,3 | 155,702 |
61,4 | 155,956 |
61,5 | 156,21 |
61,6 | 156,464 |
61,7 | 156,718 |
61,8 | 156,972 |
61,9 | 157,226 |
62 | 157,48 |
62,1 | 157,734 |
62,2 | 157,988 |
62,3 | 158,242 |
62,4 | 158,496 |
62,5 | 158,75 |
62,6 | 159,004 |
62,7 | 159,258 |
62,8 | 159,512 |
62,9 | 159,766 |
63 | 160,02 |
63,1 | 160,274 |
63,2 | 160,528 |
63,3 | 160,782 |
63,4 | 161,036 |
63,5 | 161,29 |
63,6 | 161,544 |
63,7 | 161,798 |
63,8 | 162,052 |
63,9 | 162,306 |
64 | 162,56 |
64,1 | 162,814 |
64,2 | 163,068 |
64,3 | 163,322 |
64,4 | 163,576 |
64,5 | 163,83 |
64,6 | 164,084 |
64,7 | 164,338 |
64,8 | 164,592 |
64,9 | 164,846 |
65 | 165,1 |
65,1 | 165,354 |
65,2 | 165,608 |
65,3 | 165,862 |
65,4 | 166,116 |
65,5 | 166,37 |
65,6 | 166,624 |
65,7 | 166,878 |
65,8 | 167,132 |
65,9 | 167,386 |
66 | 167,64 |
66,1 | 167,894 |
66,2 | 168,148 |
66,3 | 168,402 |
66,4 | 168,656 |
66,5 | 168,91 |
66,6 | 169,164 |
66,7 | 169,418 |
66,8 | 169,672 |
66,9 | 169,926 |
67 | 170,18 |
67,1 | 170,434 |
67,2 | 170,688 |
67,3 | 170,942 |
67,4 | 171,196 |
67,5 | 171,45 |
67,6 | 171,704 |
67,7 | 171,958 |
67,8 | 172,212 |
67,9 | 172,466 |
68 | 172,72 |
68,1 | 172,974 |
68,2 | 173,228 |
68,3 | 173,482 |
68,4 | 173,736 |
68,5 | 173,99 |
68,6 | 174,244 |
68,7 | 174,498 |
68,8 | 174,752 |
68,9 | 175,006 |
69 | 175,26 |
69,1 | 175,514 |
69,2 | 175,768 |
69,3 | 176,022 |
69,4 | 176,276 |
69,5 | 176,53 |
69,6 | 176,784 |
69,7 | 177,038 |
69,8 | 177,292 |
69,9 | 177,546 |
70 | 177,8 |
70,1 | 178,054 |
70,2 | 178,308 |
70,3 | 178,562 |
70,4 | 178,816 |
70,5 | 179,07 |
70,6 | 179,324 |
70,7 | 179,578 |
70,8 | 179,832 |
70,9 | 180,086 |
71 | 180,34 |
71,1 | 180,594 |
71,2 | 180,848 |
71,3 | 181,102 |
71,4 | 181,356 |
71,5 | 181,61 |
71,6 | 181,864 |
71,7 | 182,118 |
71,8 | 182,372 |
71,9 | 182,626 |
72 | 182,88 |
72,1 | 183,134 |
72,2 | 183,388 |
72,3 | 183,642 |
72,4 | 183,896 |
72,5 | 184,15 |
72,6 | 184,404 |
72,7 | 184,658 |
72,8 | 184,912 |
72,9 | 185,166 |
73 | 185,42 |
73,1 | 185,674 |
73,2 | 185,928 |
73,3 | 186,182 |
73,4 | 186,436 |
73,5 | 186,69 |
73,6 | 186,944 |
73,7 | 187,198 |
73,8 | 187,452 |
73,9 | 187,706 |
74 | 187,96 |
74,1 | 188,214 |
74,2 | 188,468 |
74,3 | 188,722 |
74,4 | 188,976 |
74,5 | 189,23 |
74,6 | 189,484 |
74,7 | 189,738 |
74,8 | 189,992 |
74,9 | 190,246 |
75 | 190,5 |
75,1 | 190,754 |
75,2 | 191,008 |
75,3 | 191,262 |
75,4 | 191,516 |
75,5 | 191,77 |
75,6 | 192,024 |
75,7 | 192,278 |
75,8 | 192,532 |
75,9 | 192,786 |
76 | 193,04 |
76,1 | 193,294 |
76,2 | 193,548 |
76,3 | 193,802 |
76,4 | 194,056 |
76,5 | 194,31 |
76,6 | 194,564 |
76,7 | 194,818 |
76,8 | 195,072 |
76,9 | 195,326 |
77 | 195,58 |
77,1 | 195,834 |
77,2 | 196,088 |
77,3 | 196,342 |
77,4 | 196,596 |
77,5 | 196,85 |
77,6 | 197,104 |
77,7 | 197,358 |
77,8 | 197,612 |
77,9 | 197,866 |
78 | 198,12 |
78,1 | 198,374 |
78,2 | 198,628 |
78,3 | 198,882 |
78,4 | 199,136 |
78,5 | 199,39 |
78,6 | 199,644 |
78,7 | 199,898 |
78,8 | 200,152 |
78,9 | 200,406 |
79 | 200,66 |
79,1 | 200,914 |
79,2 | 201,168 |
79,3 | 201,422 |
79,4 | 201,676 |
79,5 | 201,93 |
79,6 | 202,184 |
79,7 | 202,438 |
79,8 | 202,692 |
79,9 | 202,946 |
80 | 203,2 |
80,1 | 203,454 |
80,2 | 203,708 |
80,3 | 203,962 |
80,4 | 204,216 |
80,5 | 204,47 |
80,6 | 204,724 |
80,7 | 204,978 |
80,8 | 205,232 |
80,9 | 205,486 |
81 | 205,74 |
81,1 | 205,994 |
81,2 | 206,248 |
81,3 | 206,502 |
81,4 | 206,756 |
81,5 | 207,01 |
81,6 | 207,264 |
81,7 | 207,518 |
81,8 | 207,772 |
81,9 | 208,026 |
82 | 208,28 |
82,1 | 208,534 |
82,2 | 208,788 |
82,3 | 209,042 |
82,4 | 209,296 |
82,5 | 209,55 |
82,6 | 209,804 |
82,7 | 210,058 |
82,8 | 210,312 |
82,9 | 210,566 |
83 | 210,82 |
83,1 | 211,074 |
83,2 | 211,328 |
83,3 | 211,582 |
83,4 | 211,836 |
83,5 | 212,09 |
83,6 | 212,344 |
83,7 | 212,598 |
83,8 | 212,852 |
83,9 | 213,106 |
84 | 213,36 |
84,1 | 213,614 |
84,2 | 213,868 |
84,3 | 214,122 |
84,4 | 214,376 |
84,5 | 214,63 |
84,6 | 214,884 |
84,7 | 215,138 |
84,8 | 215,392 |
84,9 | 215,646 |
85 | 215,9 |
85,1 | 216,154 |
85,2 | 216,408 |
85,3 | 216,662 |
85,4 | 216,916 |
85,5 | 217,17 |
85,6 | 217,424 |
85,7 | 217,678 |
85,8 | 217,932 |
85,9 | 218,186 |
86 | 218,44 |
86,1 | 218,694 |
86,2 | 218,948 |
86,3 | 219,202 |
86,4 | 219,456 |
86,5 | 219,71 |
86,6 | 219,964 |
86,7 | 220,218 |
86,8 | 220,472 |
86,9 | 220,726 |
87 | 220,98 |
87,1 | 221,234 |
87,2 | 221,488 |
87,3 | 221,742 |
87,4 | 221,996 |
87,5 | 222,25 |
87,6 | 222,504 |
87,7 | 222,758 |
87,8 | 223,012 |
87,9 | 223,266 |
88 | 223,52 |
88,1 | 223,774 |
88,2 | 224,028 |
88,3 | 224,282 |
88,4 | 224,536 |
88,5 | 224,79 |
88,6 | 225,044 |
88,7 | 225,298 |
88,8 | 225,552 |
88,9 | 225,806 |
89 | 226,06 |
89,1 | 226,314 |
89,2 | 226,568 |
89,3 | 226,822 |
89,4 | 227,076 |
89,5 | 227,33 |
89,6 | 227,584 |
89,7 | 227,838 |
89,8 | 228,092 |
89,9 | 228,346 |
90 | 228,6 |
90,1 | 228,854 |
90,2 | 229,108 |
90,3 | 229,362 |
90,4 | 229,616 |
90,5 | 229,87 |
90,6 | 230,124 |
90,7 | 230,378 |
90,8 | 230,632 |
90,9 | 230,886 |
91 | 231,14 |
91,1 | 231,394 |
91,2 | 231,648 |
91,3 | 231,902 |
91,4 | 232,156 |
91,5 | 232,41 |
91,6 | 232,664 |
91,7 | 232,918 |
91,8 | 233,172 |
91,9 | 233,426 |
92 | 233,68 |
92,1 | 233,934 |
92,2 | 234,188 |
92,3 | 234,442 |
92,4 | 234,696 |
92,5 | 234,95 |
92,6 | 235,204 |
92,7 | 235,458 |
92,8 | 235,712 |
92,9 | 235,966 |
93 | 236,22 |
93,1 | 236,474 |
93,2 | 236,728 |
93,3 | 236,982 |
93,4 | 237,236 |
93,5 | 237,49 |
93,6 | 237,744 |
93,7 | 237,998 |
93,8 | 238,252 |
93,9 | 238,506 |
94 | 238,76 |
94,1 | 239,014 |
94,2 | 239,268 |
94,3 | 239,522 |
94,4 | 239,776 |
94,5 | 240,03 |
94,6 | 240,284 |
94,7 | 240,538 |
94,8 | 240,792 |
94,9 | 241,046 |
95 | 241,3 |
95,1 | 241,554 |
95,2 | 241,808 |
95,3 | 242,062 |
95,4 | 242,316 |
95,5 | 242,57 |
95,6 | 242,824 |
95,7 | 243,078 |
95,8 | 243,332 |
95,9 | 243,586 |
96 | 243,84 |
96,1 | 244,094 |
96,2 | 244,348 |
96,3 | 244,602 |
96,4 | 244,856 |
96,5 | 245,11 |
96,6 | 245,364 |
96,7 | 245,618 |
96,8 | 245,872 |
96,9 | 246,126 |
97 | 246,38 |
97,1 | 246,634 |
97,2 | 246,888 |
97,3 | 247,142 |
97,4 | 247,396 |
97,5 | 247,65 |
97,6 | 247,904 |
97,7 | 248,158 |
97,8 | 248,412 |
97,9 | 248,666 |
98 | 248,92 |
98,1 | 249,174 |
98,2 | 249,428 |
98,3 | 249,682 |
98,4 | 249,936 |
98,5 | 250,19 |
98,6 | 250,444 |
98,7 | 250,698 |
98,8 | 250,952 |
98,9 | 251,206 |
99 | 251,46 |
99,1 | 251,714 |
99,2 | 251,968 |
99,3 | 252,222 |
99,4 | 252,476 |
99,5 | 252,73 |
99,6 | 252,984 |
99,7 | 253,238 |
99,8 | 253,492 |
99,9 | 253,746 |
100 | 254 |
Автор: Bill4iam
kvn201.com.ua
Калькулятор Дюймы в Сантиметры | Сколько сантиметров в дюйме
Пересчёт inches в cm — инчи в см
1 Дюйм (in)
=
2.54 Сантиметра (cm)
Дюймы
Дюйм (обозначается как «in») — единица измерения длины, соответствует 1⁄12 фута или 1⁄36 ярда. Хотя традиционные стандарты точной длины дюйма менялись, сейчас она равна 25,4 мм. Дюйм широко используется как мера длины в США, Канаде и Великобритании.
Сантиметры
Сантиметр (обозначается как «см») — единица длины в метрической системе, она занимает равную позицию по значимости и распространенности с граммом и секундой в СИ. Сантиметр (0.01 (или 1E-2) метра) – наиболее применяемая мера длины.
Калькулятор расстояний и длин
Конвертировать из
Конвертировать в
Основные единицы измерения длины | |
Сантиметр | см |
Фут | ft |
Дюйм | in |
Километр | км |
Метры | м |
Миля (США) | mi |
Миллиметр | мм |
Морская Миля | Nm |
Ярд | yd |
Другие единицы измерений | |
Локоть | |
Ангстрем | Å |
Арпан | |
Астрономическая единица | au |
Аттометр | am |
Барликорн | |
Калибр | cl |
Чейн | ch |
Cloth Nail | c.n. |
Cloth Span | c.s. |
Cubit(Biblical) | cub. |
Cubit(Greek) | cub. |
Дециметр | дм |
Декаметр | dam |
Эксаметр | Em |
Famn | |
Морская сажень | ftm |
Фемтометр | fm |
Ферми | |
Палец | fing. |
Фурлонг | fur |
Гигаметр | Gm |
Хэнд | |
Ладонь | handb. |
Гектометр | hm |
Кэн | |
Килопарсек | kpc |
Лига | |
Световой год | ly |
Линк (звено цепи) | li |
Длинный Локоть | l.c. |
Тростинка | l.r. |
Мегаметр | Mm |
Мегапарсек | Mpc |
Микрометр | |
Мил | |
Мил(Шведский) | |
Римская миля | |
Нанометр | nm |
Парсек | pc |
Перч | |
Петаметр | Pm |
Пика | |
Пикометр | pm |
Планка | |
Поинт | |
Поле | rd |
Reed(Biblical) | |
Род | rd |
Roman Actus | |
Russian Аршин | |
Спэн | |
Тераметр | Tm |
Твип | |
Микродюйм | |
Vara Conuquera | |
Vara De Tarea |
Основные единицы измерения длины | |
Сантиметр | см |
Фут | ft |
Дюйм | in |
Километр | км |
Метры | м |
Миля (США) | mi |
Миллиметр | мм |
Морская Миля | Nm |
Ярд | yd |
Другие единицы измерений | |
Локоть | |
Ангстрем | Å |
Арпан | |
Астрономическая единица | au |
Аттометр | am |
Барликорн | |
Калибр | cl |
Чейн | ch |
Cloth Nail | c.n. |
Cloth Span | c.s. |
Cubit(Biblical) | cub. |
Cubit(Greek) | cub. |
Дециметр | дм |
Декаметр | dam |
Эксаметр | Em |
Famn | |
Морская сажень | ftm |
Фемтометр | fm |
Ферми | |
Палец | fing. |
Фурлонг | fur |
Гигаметр | Gm |
Хэнд | |
Ладонь | handb. |
Гектометр | hm |
Кэн | |
Килопарсек | kpc |
