Цифровой компактный Фотоаппарат Canon PowerShot SX540 HS черный
Гибкая съемкаЗапечатлейте детали отдаленных объектов или увеличьте охват кадра, используя мощный оптический зум 50x со сверхшироким углом 24 мм. Получайте четкие снимки при любом освещении благодаря датчику изображения CMOS 20,3 МП и мощному процессору DIGIC 6, а также снимайте спонтанные действия с помощью функции автофокусировки 0,13 с и быстрой серийной съемки 5,9 кадра/с.
Видео в формате Full HD
Снимайте реалистичные видеоролики в формате Full HD 60p одним нажатием кнопки, сохраняя плавность видеоизображения даже при максимальном увеличении или на бегу благодаря улучшенному динамическому стабилизатору изображения. Снимайте короткие лаконичные видеоролики продолжительностью 4, 5 или 6 секунд с помощью функций ‘Короткий клип’ и Story Highlights, которые позволяют объединить фотографии и видео в видеоальбом.
Подключайтесь и передавайте
Подключайтесь к поддерживаемым мобильным устройствам одним касанием, используя Wi-Fi и NFC для простой отправки файлов. Используйте функцию синхронизации изображения для автоматического резервного копирования новых снимков в облачные сервисы и создания отличных фотографий дикой природы с помощью функции беспроводной дистанционной съемки с мобильного устройства. Кнопка Wi-Fi обеспечивает быстрый и простой доступ к функциям Wi-Fi.
Простота и широкие возможности
Наведите камеру на объект и снимайте потрясающие фотографии или получите интересный видеодайджест за день в формате HD (720p), используя режим Hybrid Auto. Функция ‘Творческий снимок’ упрощает творческий процесс, создавая 5 дополнительных уникальных изображений исходного снимка. По мере освоения разных навыков вы сможете полностью контролировать съемку.
Получайте стабильное изображение и четкие снимки даже при максимальном увеличении благодаря улучшенной эргономичной ручке-держателю. Отслеживайте отдаленные объекты при большом увеличении одним нажатием кнопки, используя функцию ‘помощь в кадрировке при зумировании’, и применяйте фиксацию этой функции, чтобы сохранить нужное кадрирование и фокусировку на объекте съемки, который автоматически размещается по центру кадра.
CANON POWERSHOT SX540 HS. Честные отзывы. Лучшие цены.
На этой странице вы найдёте описание, продавцов и цены, чтобы купить дешевле, видеообзоры и отзывы владельцев о фотоаппарате CANON POWERSHOT SX540 HS. И можете оставить своё мнение о модели в комментариях.
Быстрый Переход к Нужному Месту:
Технические характеристики
Подключение смартфона | Да |
Серийная съемка | 1.6 кадр/сек |
Панорамная съемка | Да |
Распознавание | лиц |
Диапазон выдержки | 1 — 1/1600 сек |
Используемая оптика | Canon Zoom Lens |
Фокусное расстояние | 4.3 — 215 мм |
Светосила | F:3.4 — 6.5 |
Оптический зум | 50x |
Цифровой зум | 100x |
Разрешение матрицы | 20.3 МПикс |
Размер матрицы | 1/2.3″ |
Качество видеосъемки | FullHD (1920×1080 Пикс) |
Стабилизатор изображения | оптический |
Алгоритм сжатия JPEG | Да |
Алгоритм сжатия RAW | Да |
Алгоритм сжатия MPEG4 | Да |
Алгоритм сжатия H.264 | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Ручная фокусировка | Да |
Максимальное разрешение | 4608х3456 Пикс |
Скорость видеосъемки | 30 кадр/сек |
Тип матрицы | CMOS |
Диагональ дисплея | 3 « |
Разрешение ЖК дисплея | 461000 Пикс |
Диапазон ISO | 100 — 1600 |
Тип карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Встроенный модуль Wi-Fi | Да |
Интерфейс связи с ПК | USB |
Порт USB | miniUSB 2.0 |
Выход HDMI | miniHDMI |
Технология NFC | Да |
Материал корпуса | пластик |
Кабель AV | дополнительная опция |
Кабель USB | в комплекте |
Кабель для цифр.подкл. (HDMI) | дополнительная опция |
Карта памяти | дополнительная опция |
Ремень на плечо | в комплекте |
Зарядное устройство | в комплекте |
Кейс | дополнительная опция |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Наименование аккумулятора | NB-6LH |
Наим. аккум. в комплекте | NB-6LH |
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 81.7*120*91.9 мм |
Высота | 81.7 мм |
Ширина | 120 мм |
Глубина | 91.9 мм |
Вес | 442 г |
Серия | PowerShot SX540 HS |
Вид гарантии | гарантийный талон |
Гарантия | 2 года |
Страна | Китай |
Компактная камера Canon PowerShot SX540 HS предлагает универсальные возможности для фотосъёмки в самых разных ситуациях. Она отлично подходит для фотографирования во время отпуска, а также для съёмки праздничных событий.
МОЩНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗУМ
50-кратное оптическое увеличение обязательно пригодится, если нужно снять объекты, находящиеся на значительном расстоянии от фотографа. Качество снимков при этом останется высоким.
ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Удерживать камеру особенно удобно благодаря эргономичной ручке. Элементы управления расположены таким образом, чтобы их можно было легко найти.
ПРОСТАЯ ОТПРАВКА ФАЙЛОВ
Поддержка Wi-Fi и NFC позволяет практически мгновенно делиться сделанными фотографиями в социальных сетях. При этом разработчики предусмотрели функцию автоматического резервного копирования снимков в облачные сервисы.
ВИДЕОСЪЁМКА В ФОРМАТЕ Full HD
С помощью камеры можно снимать не только фото, но и видео с разрешением до Full HD. Стабилизатор изображения обеспечивает плавность видеороликов, даже если вы ведёте съёмку на ходу или на бегу.
Видео
Отзывы и обзоры
Смотрите видео (выше) и обзоры (ниже), они часто лучше текстовых отзывов. Прочитать больше отзывов или оставить свой вы можете в комментариях к этой странице. Спасибо за ваш отзыв или оценку!
Иван
Нормальный фотоаппарат. Хорошо снимает, проблем не доставляет. Пол года как владелец и не жалею о сделанном выборе.
Цены и продавцы
Ремонт Canon PowerShot SX540 HS в специализированном сервисном центре
Диагностика:
0
от 1000
Настройка / юстировка:
от 3000
Замена матрицы:
от 3000
Не видит карту памяти:
от 2500
от 1000
Нет изображения на дисплее:
от 2000
Ошибка после срабатывания затвора:
от 2000
Зависает и не реагирует на кнопки:
от 2500
Не открывается вспышка:
от 2000
Не срабатывает вспышка:
от 2500
Фото получаются засвеченными:
от 3500
от 1500
Не работает колесико диафрагмы и выдержки:
от 2000
Сломалась крышка батарейного отсека:
от 800
Ошибка автоэкспозиции:
от 1500
Ремонт после падения:
от 1500
Пыль в видоискателе:
от 1500
Попала влага:
от 2500
В момент фото, картинка дергается:
от 2500
Не регулируется диафрагма:
от 1500
Поврежден корпус:
от 1500
Не работает режим «Live View»:
от 2500
от 1000
Сломались или не открываются шторки затвора:
от 2500
Не работает, либо разбит верхний дисплей:
от 1500
от 2500
Не выводит изображение на телевизор:
от 1500
Не подключается микрофон:
от 1000
ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
Тип | CMOS-датчик с обратной подсветкой типа 1/2.3 |
---|---|
Количество эффективных пикселей | Прибл. 20,3 млн |
Число / эффективных пикселей | Прибл. 21,1 млн |
Тип цветного фильтра | Основные цвета |
ПРОЦЕССОР | |
Тип | Процессор DIGIC 6 с использованием технологии iSAPS |
ОБЪЕКТИВ | |
Фокусное расстояние | 4,3–215,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 24–1200 мм) |
Зум | Оптический 50x 100-кратный при использовании функции ZoomPlus цифровой, Прибл. 4x (при использовании цифрового телеконвертера прибл. 1,6- или 2,0-кратный с функцией Safety Zoom¹). |
Светосила | f/3.4–f/6.5 |
Конструкция | 13 элементов в 10 группах (3 UD-линзы, 1 двусторонняя асферическая линза) |
Стабилизация изображения | Есть (с подвижной группой линз), шаг прибл. 3 ступени¹. Интеллектуальная стабилизация изображения с 5-осевым улучшенным динамическим стабилизатором изображения |
ФОКУСИРОВКА | |
Тип | TTL |
Система/точки автофокусировки | AiAF (с технологией обнаружения лиц / 9-точечная), 1-точечная автофокусировка (фиксированная по центру) |
Режимы автофокусировки | Покадровый, непрерывная, коррекция автофокусировки/автоэкспозиции, отслеживание автофокусировки |
Выбор точки автофокусировки | По размеру (обычный, маленький) |
Фиксация автофокусировки | Есть |
Подсветка автофокусировки | Есть |
Ручная фокусировка | Есть, плюс усиление контуров границы ручной фокусировки |
Минимальное расстояние фокусировки | 0 см (Ш) от передней части объектива при макросъемке |
УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЕЙ | |
Режимы замера | Оценочный замер (по рамке автофокусировки функции обнаружения лиц), центровзвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке) |
Фиксация экспозиции | Есть |
Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени Улучшенная функция i-Contrast для автоматической коррекции динамического диапазона |
Чувствительность ISO | AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 АВТО ISO: 80–1600 |
ЗАТВОР | |
ДИАПАЗОН ВЫДЕРЖКИ | 1–1/2000 сек. (заводские настройки по умолчанию) 15–1/2000 сек. (диапазон зависит от режима съемки) |
БАЛАНС БЕЛОГО | |
Тип | TTL |
Настройки | Автоматический режим (включая технологию обнаружения лиц с балансом белого), дневной свет, облачно, лампы накаливания, флуоресцентные лампы, высокотемпературные флуоресцентные лампы, пользовательский режим Коррекция баланса белого по нескольким областям доступна в режиме Smart Auto |
ЦВЕТОВОЙ ДАТЧИК | |
Тип | sRGB |
ЖК-ЭКРАН | |
Экран | ЖК-экран 7,5 см (3,0″) TFT, прибл. 461 000 точек |
Угол охвата | Прибл. 100% |
Яркость | Регулируемая (5 уровней). ЖК-экран с функцией быстрого увеличения яркости (Quick-bright) |
ВСПЫШКА | |
Режимы | Автоматический, принудительное срабатывание / вспышка отключена, низкоскоростная синхронизация |
Низкоскоростная синхронизация | Есть. Максимальная скорость 1/2000 сек. |
Устранение эффекта «красных глаз» | Есть |
Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени Функция обнаружения лиц для коррекции автоэкспозиции вспышки. Функция безопасной коррекции экспозиции вспышки (Safety FE), интеллектуальная корректировка экспозиции вспышки (Smart Flash Exposure) |
Блокировка экспозиции вспышки | Есть |
Ручная настройка мощности | 3 уровня со встроенной вспышкой |
Диапазон встроенной вспышки | 50 см – 5,5 м (широкоугольное положение) / 1,3 м – 3,0 м (телеположение) |
Внешняя вспышка | Супермощная вспышка Canon HF-DC2 |
СЪЕМКА | |
Режимы | Smart Auto (58 распознаваемых сцен), программная автоэкспозиция (AE), автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной режим, режим Hybrid Auto, управление в режиме Live View, творческий снимок, сюжетные программы (спорт, портрет, режим интеллектуальной выдержки (спуск затвора при улыбке, автоспуск с контролем моргания, автоспуск с определением нового лица в кадре), съемка с рук ночью, слабое освещение, фейерверк), творческие фильтры (эффект «рыбий глаз», эффект миниатюры, эффект игрушечной камеры, мягкий фокус, монохромный, сверхъяркий, эффект плаката), видеосъемка |
Режимы видеосъемки | Режим Smart Auto (21 распознаваемая сцена), стандартный, программная автоэкспозиция (AE), портрет, эффект миниатюры, монохромный, сверхъяркий, эффект плаката, фейерверк, короткий клип, видео iFrame |
Фотоэффекты | Функция «Мои цвета» (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, черно-белый, позитивная пленка, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, ярко-синий, ярко-зеленый, ярко-красный, пользовательский) |
Режимы работы затвора | Покадровый, автоматический, непрерывный, непрерывный с автофокусировкой, автоспуск |
Серийная съемка | Прибл. 5,9 кадра/сек. с автофокусировкой: прибл. 4,4 кадра/сек. в режиме Live View: прибл. 4,5 кадра/сек. (все значения скорости действительны до заполнения карты памяти)¹²³ |
ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ ПРИ ЗАПИСИ/СЖАТИЕ | |
Размер изображения | 4:3 — (L) 5184 x 3888, (M) 2592 x 1944, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 — (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 — (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 — (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 Изменение размера доступно при просмотре |
Сжатие | Сверхвысокое, высокое |
Видео | (Full HD) 1920 x 1080, 59,94 / 29,97 кадра/сек., (HD) 1280 x 720, 29,97 кадра/сек., (L) 640 x 480, 29,97 кадра/сек. Эффект миниатюры (HD, L) 6 кадров/сек., 3 кадра/сек., 1,5 кадра/сек. Видеосъемка в режиме Hybrid Auto (HD) 29,97 кадра/сек. iFrame-видеосъемка (Full HD) 29,97 кадра/сек. Короткий клип (HD) 29,97 кадра/сек. |
Продолжительность видеосъемки | (Full HD и HD) до 4 ГБ или 29 мин 59 сек.¹ (L) До 4 ГБ или 1 ч² |
ТИПЫ ФАЙЛОВ | |
Формат фотоснимка | Формат сжатия JPEG (совместимый с Exif 2.3 [Exif Print]) / стандарт файловой системы для камер (Design Rule for Camera File System), совместимый с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1 |
Видео | MP4 [Видео: MPEG4-AVC (H.264), аудио: MPEG-4 AAC-LC (стерео)] |
ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ | |
Принтеры Canon | Компактные фотопринтеры Canon SELPHY и струйные принтеры Canon с поддержкой стандарта PictBridge |
PictBridge | Есть (через USB или беспроводную ЛВС) |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ | |
GPS | GPS через мобильное устройство (через приложение Canon Camera Connect на совместимых мобильных устройствах) |
Устранение эффекта «красных глаз» | Есть, в режимах съемки и воспроизведения |
Интеллектуальный датчик ориентации | Есть, с функцией автоповорота |
Гистограмма | Есть, при воспроизведении |
Увеличение при воспроизведении | Прибл. 2x – 10x кратное |
Таймер автоспуска | Прибл. 2, 10 сек. или пользовательский |
Языки меню | Английский, немецкий, французский, нидерландский, датский, финский, итальянский, греческий, норвежский, португальский, русский, шведский, испанский, украинский, польский, чешский, венгерский, турецкий, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), японский, корейский, тайский, арабский, румынский, фарси, хинди, малайский, индонезийский, вьетнамский, иврит |
ИНТЕРФЕЙС | |
Компьютер | Композитный разъем Hi-Speed USB (совместимый с Mini-B) |
Другое | Миниразъем HDMI (тип C) Аудио-/видеовыход, композитный разъем (PAL/NTSC) |
Для подключения к компьютеру/другим устройствам | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (только 2,4 ГГц), с поддержкой динамической NFC-метки¹ |
КАРТА ПАМЯТИ | |
Тип | SD, SDHC, SDXC (совместимые карты UHS класса скорости 1) |
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | |
PC и Macintosh | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1¹ Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 Для подключения к ПК по Wi-Fi: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 Mac OS X 10.9 / 10.10 Для Image Transfer Utility: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
Другое | CameraWindow DC Map Utility Image Transfer Utility Приложение Camera Connect доступно на устройствах iOS и Android |
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | |
Аккумуляторы | Литий-ионный аккумулятор NB-6LH (аккумулятор и зарядное устройство в комплекте) |
Ресурс аккумулятора | Прибл. 205 кадров Экорежим: прибл. 290 кадров Прибл. 300 мин просмотра |
АКСЕССУАРЫ | |
Футляры/ремни | Прибл. 205 кадров Экорежим: прибл. 290 кадров Прибл. 300 мин просмотра |
Вспышка | Супермощная вспышка Canon HF-DC2 |
Источники питания и зарядные устройства | Зарядное устройство CB-2LYE Литий-ионный аккумулятор NB-6LH |
Другое | Кабель Canon HDMI HTC-100 Кабель Canon AV AVC-DC400ST Интерфейсный кабель IFC-400PCU |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Условия эксплуатации | 0–40 °C, 10–90% влажности |
Габариты (Ш х В х Г) | 120,0 x 81,7 x 91,9 мм |
Вес | Прибл. 442 г (включая аккумулятор и карту памяти) |
отзывы, плюсы и минусы товара, оценки пользователей
Преимущества: Очень хороший фотоаппарат. Внешне выглядит как зеркалка, довольно крупный и солидный. Качество фото очень хорошее. Красивый и стильный. Надёжный, очень большой зум. Отлично подходит для съёмок видео со штативом. Есть байонет для бленды. Оптика очень достойная, качество матрицы тоже на высоте (на уровне бюджетных камер), есть ручные настройки, если ими поколдовать, то качество фото будет как у зеркалок начального и даже среднего уровня.
Недостатки: Едва ли не единственный недостаток конкретно той камеры, что я приобрёл — совсем небольшой люфт пластика на задней панели, но это на производительность не влияет никак. Когда зум-объектив выдвигаешь на полный предел, слышно поскрипывание механизма, не знаю что за звук, но, вполне возможно, это обычный звук рабочего процесса привода объектива. Зарядки аккумулятора хватает ненадолго, но это не недостаток, а издержки работы мощной камеры. Советую сразу же докупить сумку и средства для чистки (карандаш Ленспен и грушу), ибо зум-объектив нужно как зеницу ока беречь от попадания пыли внутрь объектива. Если собираетесь снимать с большим зумом, не обойтись без штатива, да и бленда не помешает. И, обязательно, докупите запасной аккумулятор, лучше немецкой фирмы hahnel
Отзыв: Качество фото в первую очередь зависит не от камеры, а от фотографа . В целом, Canon PowerShot SX540 HS — очень крутая камера за вменяемые деньги. Надёжная, стильная, современная, с ней вы получите хорошие фото. Не уровня полнокадровых зеркалок, конечно, но если фото для вас не бизнес, а хобби, то, это отличный вариант. Как бонус — очень красивый дизайн, камера способна стать даже украшением интерьера! В целом же, по десятибалльной шкале фотоаппарат заслуживает твёрдую девятку!
Камера | |
Тип камеры | компактная |
Объектив | |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 — 1200 мм |
Оптический Zoom | 50x |
Диафрагма | F3.4 — F6.5 |
Число оптических элементов | 13 |
Число групп оптических элементов | 10 |
Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
Матрица | |
Общее число пикселов | 21.1 млн |
Число эффективных пикселов | 20.3 млн |
Размер | 1/2.3″ |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 5184 x 3888 |
Тип матрицы | BSI CMOS |
Чувствительность | 80 — 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные значения ISO | ISO100 |
Функциональные возможности | |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки | |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 5.9 кадр./сек |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран | |
Видоискатель | отсутствует |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 461000 точек, 3 дюйма |
Экспозиция | |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/2 ступени |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Фокусировка | |
Тип автофокуса | контрастный |
Количество точек фокусировки | 9 |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Память и интерфейсы | |
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Форматы изображения | JPEG (2 уровня сжат.) |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио, Wi-Fi, NFC |
Питание | |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 205 фотографий |
Запись видео и звука | |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | MP4 |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920×1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280×720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920×1080 |
Время записи видео | размер видеофайла 4 Гб или 29 минут |
Запись звука | есть |
Другие функции и особенности | |
Цифровой Zoom | 4x |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера |
Дата начала продаж | 2016-03-15 |
Размеры и вес | |
Размер | 120x82x92 мм |
Вес | 442 г, с элементами питания |
ABSOLUTE_URL_OVERRIDES | {} |
АДМИНИСТРАТОРЫ | [] |
РАЗРЕШЕННЫЕ_ХОСТА | ['*'] |
ПРИЛОЖЕНИЕEND_SLASH | Истинно |
AUTHENTICATION_BACKENDS | ['django.contrib.auth.backends.ModelBackend'] |
AUTH_PASSWORD_VALIDATORS | '********************' |
AUTH_USER_MODEL | 'авт.Пользователь ' |
BASE_DIR | '/ data / web' |
ШАБЛОН_ХЛЕБНИКОВ | 'панировочные сухари.html' |
КЭШИ | {'по умолчанию': {'НАЗАД': 'django.core.cache.backends.locmem.LocMemCache'}} |
CACHE_MIDDLEWARE_ALIAS | «по умолчанию» |
CACHE_MIDDLEWARE_KEY_PREFIX | '********************' |
CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS | 600 |
CSRF_COOKIE_AGE | 31449600 |
CSRF_COOKIE_DOMAIN | Нет |
CSRF_COOKIE_HTTPONLY | Ложь |
CSRF_COOKIE_NAME | 'csrf_cr' |
CSRF_COOKIE_PATH | '/' |
CSRF_COOKIE_SAMESITE | 'Lax' |
CSRF_COOKIE_SECURE | Ложь |
CSRF_FAILURE_VIEW | 'джанго.views.csrf.csrf_failure ' |
CSRF_HEADER_NAME | 'HTTP_X_CSRFTOKEN' |
CSRF_TRUSTED_ORIGINS | [] |
CSRF_USE_SESSIONS | Ложь |
БАЗЫ ДАННЫХ | {'default': {'ATOMIC_REQUESTS': false, "АВТОКОММИТ": Верно, 'CONN_MAX_AGE': 0, 'ДВИГАТЕЛЬ': 'django.db.backends.mysql', 'HOST': 'cameramysql', 'NAME': 'camerarace', 'ПАРАМЕТРЫ': {}, 'ПАРОЛЬ': '********************', «ПОРТ»: «3306», 'TEST': {'CHARSET': нет, "COLLATION": нет, "ЗЕРКАЛО": Нет, "NAME": Нет}, "TIME_ZONE": нет, "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ": "camerausr"}} |
DATABASE_ROUTERS | [] |
DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE | 2621440 |
DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FIELDS | 1000 |
DATETIME_FORMAT | 'N j, Y, P' |
DATETIME_INPUT_FORMATS | ['% Y-% m-% d% H:% M:% S', '% Y-% m-% d% H:% M:% S.% f ', '% Y-% m-% d% H:% M', '% Y-% m-% d', '% m /% d /% Y% H:% M:% S', '% m /% d /% Y% H:% M:% S.% f', '% m /% d /% Y% H:% M', '% m /% d /% Y', '% m /% d /% y% H:% M:% S', '% m /% d /% y% H:% M:% S.% f', '% m /% d /% y% H:% M', '% m /% d /% y'] |
DATE_FORMAT | 'с.ш., г' |
DATE_INPUT_FORMATS | ['% Y-% m-% d', '% m /% d /% Y', '% m /% d /% y', '% b% d% Y', '% b% d,% Y', '% d% b% Y', '% d% b,% Y', '% B% d% Y', '% B% d,% Y', '% d% B% Y', '% d% B,% Y'] |
DB_HOST | 'камераМышь' |
DB_NAME | 'camerarace' |
DB_PASSWORD | '********************' |
DB_USERNAME | 'camerausr' |
ОТЛАДКА | Истинно |
DEBUG_PROPAGATE_EXCEPTIONS | Ложь |
DECIMAL_SEPARATOR | '.' |
DEFAULT_CHARSET | 'utf-8' |
DEFAULT_CONTENT_TYPE | 'текст / html' |
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER_FILTER | 'django.views.debug.SafeExceptionReporterFilter' |
DEFAULT_FILE_STORAGE | 'django.core.files.storage.FileSystemStorage' |
DEFAULT_FROM_EMAIL | '[адрес электронной почты защищен]' |
DEFAULT_INDEX_TABLESPACE | " |
DEFAULT_TABLESPACE | " |
DISALLOWED_USER_AGENTS | [] |
ЗАГРУЗИТЬ_ПАПКУ | '/ data / web / snapsort / snapsort / download' |
EMAIL_BACKEND | 'джанго.core.mail.backends.smtp.EmailBackend ' |
EMAIL_HOST | 'smtp.ionos.it' |
EMAIL_HOST_PASSWORD | '********************' |
EMAIL_HOST_USER | '[адрес электронной почты защищен]' |
EMAIL_PORT | '587' |
EMAIL_SSL_CERTFILE | Нет |
EMAIL_SSL_KEYFILE | '********************' |
EMAIL_SUBJECT_PREFIX | '[Camerarace]' |
EMAIL_TIMEOUT | Нет |
EMAIL_USE_LOCALTIME | Ложь |
EMAIL_USE_SSL | Ложь |
EMAIL_USE_TLS | «Истинный» |
FILE_CHARSET | 'utf-8' |
FILE_UPLOAD_DIRECTORY_PERMISSIONS | Нет |
FILE_UPLOAD_HANDLERS | ['django.core.files.uploadhandler.MemoryFileUploadHandler ', 'django.core.files.uploadhandler.TemporaryFileUploadHandler'] |
FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE | 2621440 |
FILE_UPLOAD_PERMISSIONS | Нет |
FILE_UPLOAD_TEMP_DIR | Нет |
FIRST_DAY_OF_WEEK | 0 |
НАПРАВЛЯЮЩИЕ_СРЕДСТВА | [] |
FORCE_SCRIPT_NAME | Нет |
FORMAT_MODULE_PATH | Нет |
FORM_RENDERER | 'джанго.forms.renderers.DjangoTemplates ' |
IGNORABLE_404_URLS | [] |
IMAGE_DIR | '/ data / web / static / img / articles /' |
УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ['django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', 'django.contrib.sitemaps', 'django.contrib.sites', 'rest_framework', rest_framework.authtoken ', 'камера', 'дом', 'django_bootstrap_breadcrumbs', 'admincam', 'tinymce'] |
ВНУТРЕННИЙ_IPS | [] |
ЯЗЫК | [('оно', 'итальянский'), ('en-us', 'английский США'), ('en-gb', 'английский UK'), ('де', 'немецкий'), ('fr-fr', 'Французская Франция'), ('fr-ca', 'Французская Канада'), ('en-xa', 'Английский Канада'), ('es-mx', 'Испанская Мексика'), ('es-es', 'Испанская Испания'), ('pt-br', 'Португальский Бразилия'), ('en-au', 'английская Австралия'), ('en-in', 'English India')] |
LANGUAGES_BIDI | ['он', 'ар', 'фа', 'ур'] |
LANGUAGE_CODE | «оно» |
LANGUAGE_COOKIE_AGE | Нет |
LANGUAGE_COOKIE_DOMAIN | Нет |
LANGUAGE_COOKIE_NAME | 'i18n' |
LANGUAGE_COOKIE_PATH | '/' |
LOCALE_PATHS | ['/ data / web / locale'] |
РЕГИСТРАЦИЯ | {} |
LOGGING_CONFIG | 'лог.config.dictConfig ' |
LOGIN_REDIRECT_URL | '/ аккаунтов / профиль /' |
LOGIN_URL | '/ accounts / login /' |
LOGOUT_REDIRECT_URL | Нет |
МЕНЕДЖЕРЫ | [] |
MEDIA_ROOT | " |
MEDIA_URL | " |
MESSAGE_STORAGE | 'джанго.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage ' |
СРЕДНЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ['django.middleware.security.SecurityMiddleware', 'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 'django.middleware.locale.LocaleMiddleware', 'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware', 'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', 'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware', 'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware ', 'camerarace.middleware.LanguageCookie'] |
МОДУЛИ МИГРАЦИИ | {} |
MONGODB | {'default': {'LOCATION': ['cammongo'], 'NAME': 'camerarace'}} |
MONGO_HOST | каммонго |
MONTH_DAY_FORMAT | 'F j' |
NUMBER_GROUPING | 0 |
ПАРОЛЬ_ХЕШЕРЫ | '********************' |
PASSWORD_RESET_TIMEOUT_DAYS | '********************' |
PREPEND_WWW | Ложь |
REST_FRAMEWORK | {'DEFAULT_PERMISSION_CLASSES': ['rest_framework.permissions.IsAuthenticated '], 'DEFAULT_RENDERER_CLASSES': ('rest_framework.renderers.JSONRenderer', 'rest_framework.renderers.BrowsableAPIRenderer')} |
ROOT_URLCONF | 'camerarace.urls' |
SECRET_KEY | '********************' |
SECURE_BROWSER_XSS_FILTER | Ложь |
SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF | Ложь |
SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS | Ложь |
SECURE_HSTS_PRELOAD | Ложь |
SECURE_HSTS_SECONDS | 0 |
SECURE_PROXY_SSL_HEADER | Нет |
