Характеристики Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Lite SM-T111 (Самсунг Галакси Таб 3 7.0 Лите СМ-Т111)
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Lite SM-T111
Характеристики
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Lite SM-T111: Характеристики
Характеристики
`Процессор: Marvell PXA986; 1,2 ГГц
Дисплей: 7,0 дюйма; 170 ppi
Вес: 317 г; толщина: 1 см
Характеристики
Операционная система
Android 4.2
Частота процессора
1200 МГц
Количество ядер
2
Встроенная память
8 Гб
Оперативная память
Память и процессор
Слот для карт памяти
есть, microSDHC, до 32 Гб
Экран
Широкоформатный экран
да
Сенсорный экран
емкостный, мультитач
170
Беспроводная связь
Поддержка Wi-Fi
есть, Wi-Fi 802.11n, WiFi Direct
Поддержка Bluetooth
есть, Bluetooth 4.0, A2DP
Работа в режиме сотового телефона
есть
Мобильная связь
3G, EDGE, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900
Фотокамера
Тыловая камера
есть, 2 Мпикс
Звук
Встроенный динамик
есть
есть
Функциональность
Автоматическая ориентация экрана
есть
Датчики
акселерометр
Поддержка форматов
AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, MP3
Подключение
Подключение к компьютеру по USB
есть
Подключение внешних устройств по USB
опционально
Выход аудио/наушники
есть, 3.5 мм
Время работы (видео)
8 ч
Емкость аккумулятора
3600 мА⋅ч
Размеры и вес
Размеры (ДхШхГ)
193x116x10 мм
Технические параметры
Материал корпуса
пластик
Объектив
Особенности
поддержка форматов 3GA, AWB, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AMR, IMY, M4A, MIDI; FLV, M4V, TS, WEBM, 3G2, 3GP, ASF, AVI
Популярные товары
Apple iPad 4
Lenovo ThinkPad Tablet 2
Сбалансированная модель на Windows 8 с хорошими для планшета камерами и одним явным минусом — высокой ценой.
5 (из 5 возможных)
Система | |
---|---|
Операционная система | Android |
Оперативная память | 1 Гб |
Встроенная память | 8 Гб |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, до 32 Гб |
Количество ядер | 2 |
Фотокамера | |
Тыловая камера | есть, 2 млн пикс. |
Параметры экрана | |
Экран | 7″, 1024×600 |
Тип экрана | TFT |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 170 |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n, WiFi Direct |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0, A2DP |
Мобильная связь | 3G, EDGE, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
Интерфейсы | |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
Функциональные возможности | |
GPS-приемник | есть |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | акселерометр |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Аудио | |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, MP3 |
Видео | WMV, MKV, MP4 |
Питание | |
Время работы (видео) | 8 ч |
Зарядка от USB | есть |
Емкость используемого аккумулятора | 3600 мАч |
Дополнительно | |
Материал корпуса | пластик |
Особенности | поддержка форматов 3GA, AWB, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AMR, IMY, M4A, MIDI; FLV, M4V, TS, WEBM, 3G2, 3GP, ASF, AVI |
Логистика | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 193x116x10 мм |
Вес | 310 г |
Отзывы Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Lite SM-T111 8Gb | Планшеты Samsung
Экран
- Экран
- 7″, 1024×600
- Широкоформатный экран
- да
- Тип экрана
- TFT
- Сенсорный экран
- емкостный, мультитач
- Число пикселей на дюйм (PPI)
- 170
Беспроводная связь
- Поддержка Wi-Fi
- есть, Wi-Fi 802.11n, WiFi Direct
- Поддержка Bluetooth
- есть, Bluetooth 4.0, A2DP
- Работа в режиме сотового телефона
- есть
- Мобильная связь
- 3G, EDGE, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900
Фотокамера
- Тыловая камера
- есть, 2 млн пикс.
Звук
- Встроенный динамик
- есть
- Встроенный микрофон
- есть
Функциональность
- GPS
- есть
- ГЛОНАСС
- есть
- Автоматическая ориентация экрана
- есть
- Датчики
- акселерометр
Поддержка форматов
- Аудио
- AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, MP3
- Видео
- WMV, MKV, MP4
Подключение
- Подключение к компьютеру по USB
- есть
- Подключение внешних устройств по USB
- опционально
- Выход аудио/наушники
- есть, 3.5 мм
Питание
- Время работы (видео)
- 8 ч
- Емкость аккумулятора
- 3600 мА⋅ч
Размеры и вес
- Размеры (ДхШхГ)
- 193x116x10 мм
- Вес
- 310 г
Дополнительная информация
- Материал корпуса
- пластик
- Особенности
- поддержка форматов 3GA, AWB, MID, MXMF, OGA, OTA, RTX, RTTTL, XMF, AMR, IMY, M4A, MIDI; FLV, M4V, TS, WEBM, 3G2, 3GP, ASF, AVI
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Планшет Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Lite SM-T111 8Gb White
Корпус
Основной материал корпуса
Пластик
Слот для sim-карты
Есть
Количество слотов для sim-карты
1
Тип sim-карты
Micro-SIM
Динамики
Стерео
Микрофон
Есть
Цвет
Белый
Дисплей
Диагональ
7 «
Разрешение
1024×600 (WSVGA)
Тип матрицы
TFT
Тип сенсора
Емкостный
MultiTouch
Есть
Количество цветов
16.7 млн. цветов
Процессор и память
Модель процессора
Marvell PXA986
Количество основных ядер
2
Базовая частота процессора
1200 МГц
Оперативная память
1024 МБ
Постоянная память
8 ГБ
Слот для карт памяти
Есть
Тип карты памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
32 ГБ
Видеоускоритель
Vivante GC1000
Операционная система и программное обеспечение
Операционная система
Android 4.3 «Jelly Bean»
Приложения
Samsung Apps
Поддерживаемые форматы электронных книг
PDF, RTF, TXT, doc
Поддерживаемые видеоформаты
3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, TS, WEBM, WMV
Поддерживаемые аудиоформаты
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGG, OTA, Oga, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF, iMelody
Поддерживаемые форматы изображений
BMP, GIF, JPG, PNG
Интерфейсы
Интерфейсный разъем
MicroUSB
Версия USB
2.0
Разъем для наушников
3.5 мм
Беспроводные интерфейсы
Поддержка сетей 3G
Есть
Поддержка сетей LTE (4G)
Нет
Возможность совершения звонка
Есть
GSM
850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц
UMTS (W-CDMA)
Есть
HSDPA
Есть
HSUPA
Есть
GPRS
Есть
Bluetooth
Есть
Спецификация Bluetooth
4.0 + LE
Профили Bluetooth
A2DP, AVRCP, HID, HSP, OPP, PAN, SPP
Wi-Fi
Есть
Стандарты Wi-Fi
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Основная камера
Разрешение
2 МП
Фронтальная камера
Наличие
Нет
Навигация
Модуль GPS
Есть
Модуль A-GPS
Есть
Модуль ГЛОНАСС
Есть
Датчики
Акселерометр
Есть
Датчик освещения
Есть
Питание
Количество аккумуляторов
1 шт
Тип аккумулятора
Li-ion
Ёмкость
3600 мАч
Время работы
9 ч
Максимальное время просмотра видео
8 ч
Максимальное время прослушивания аудио
155 ч
Прочие характеристики
Органайзер
Будильник, календарь, калькулятор
Док-станция в комплекте
Нет
Комплект поставки
Планшетный компьютер, зарядное устройство, руководство пользователя
Габариты
116.4 x 193.4 x 9.7 мм
Вес нетто
0.322 кг
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 3G SM-T111
Общие характеристики
Экран
Диагональ экрана: 7 дюйм.
Разрешение экрана: 1024×600 пикс.
Память и процессор
Слот для карт памяти: до microSD Гб.
Связь
Стандарт: Неизвестно
Спутниковая навигация: Неизвестно
Питание
Емкость аккумулятора: 3600 мА*ч
Функция беспроводной зарядки: Неизвестно
Функция быстрой зарядки: Неизвестно
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7″ 8Gb 3G Cream White (SM-T111) отзывы
Планшет Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7″ 8Gb 3G Cream White (SM-T111) отзывы
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7″ 8Gb 3G Cream White (SM-T111) характеристика
Серия | GALAXY Tab 3 Lite |
Операционная система | Android 4.2 |
Производитель процессора | Marvell |
Частота процессора | 1.2 ГГц |
Количество ядер | 2 |
Оперативная память (RAM) | 1 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 8 ГБ |
Диагональ/разрешение | 7″/1024х600 пикс. |
Диагональ экрана | 7″(17.8 см) |
Технология дисплея | TFT |
Сенсорный экран | Да |
Встроенный микрофон | 1 |
Материал корпуса | пластик |
Разрешение фотокамеры | 2 МПикс |
Качество видеосъемки | 1280×720 Пикс (HD) |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.0+LE |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка GPS | Да |
Поддержка сетей | 3G |
Количество SIM карт | 1 |
Тип SIM карты | micro-SIM |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
Макс. емкость карты памяти | 32 ГБ |
Работа от аккумулятора | до 9 часов |
Емкость аккумулятора | 3600 мАч |
Порт microUSB 2.0 | 1 |
Разъем для наушников 3.5 мм | 1 шт |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 194*117*10 мм |
Высота | 194 мм |
Ширина | 117 мм |
Глубина | 10 мм |
Гарантия | 1 год |
Страна | Вьетнам |
Перед покупкой Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7″ 8Gb 3G Cream White (SM-T111) уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
Планшет Samsung Galaxy Tab 3 Lite 8GB 3G Black (SM-T111)
Технология Bluetooth, основанная на радиосвязи малой дальности (около 10 м), позволяет устанавливать высокоскоростное беспроводное соединение планшета с различными устройствами.С помощью Wi-Fi планшет можно подключать к сети интернет. Для создания беспроводного соединения по Wi-Fi требуется подключение к точке доступа. Радиус действия Wi-Fi в реальных условиях составляет десятки метров.
WiMAX — это технология высокоскоростной беспроводной связи, которая используется для широкополосного (до 10 Мбит/c) доступа в интернет. Технология обеспечивает связь на расстоянии до 5 км от базовой станции.
NFC — это технология беспроводной связи малого радиуса действия. NFC позволяет двум устройствам, находящимся вблизи друг от друга (на расстоянии не более 10 см), обмениваться данными.
Модуль NFC, встроенный в устройство, дает возможность совершения моментальных платежей, например оплаты проезда в метро или покупок в магазине.
3G-модем дает возможность работы с сотовыми сетями третьего поколения. Главным преимуществом 3G перед GSM является высокая скорость передачи данных, которая облегчает загрузку аудио- и видеофайлов, а также позволяет пользоваться видеотелефонной связью (при наличии данной функции в планшете).
4G-модем может работать с сотовыми сетями четвёртого поколения, которые позволяют осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с подвижным и 1 Гбит/с стационарным абонентам.
MHL — стандарт для передачи аудио- и видеосигналов между мобильным устройством и HDTV-телевизором или монитором.
Планшет с поддержкой MHL можно с помощью простого адаптера подключить к разъему HDMI телевизора. В результате пользователь может просматривать фильмы или играть в игры на большом экране. В телевизоре с поддержкой MHL возможна организация двухсторонней связи, при которой работой планшета можно управлять с пульта телевизора. MHL поддерживает HD-видео стандарта 1080p, восьмиканальный цифровой звук и технологию защиты медиаконтента HDCP.»
Xphone24.com (планшет с сенсорным экраном Android 4.2 Jelly Bean) характеристики
Загрузить Samsung Galaxy Tab 3 Lite Руководство / Руководство пользователя
Общие | |
---|---|
Другие наименования: | СМ-Т111 |
Размеры: | 193,4 x 116,4 x 9,7 мм |
Вес: | 315 г |
Частоты GSM: | 850/900/1800/1900 |
Стандартный UMTS: | 900/2100 |
Стандартный аккумулятор: | Литий-ионный 3600 мАч |
Внутренняя память: | 8 ГБ |
Оперативная память: | 1 ГБ |
Карты памяти: | microSD, microSDHC, макс 32 ГБ |
Операционная система: | Android 4.2 мармелада |
Процессор: | Marvell PXA986 1,20 ГГц Количество ядер: 2 |
Графический процессор: | Виванте GC1000 |
Мультимедиа | |
---|---|
Главный дисплей: | TFT 600 x 1024 пикселей (7,00 ″) 170 ppi |
Сенсорный экран: | Есть |
Цифровая камера: | 2 Mpx, 1600×1200 px |
Видео: | H.263, H.264 |
MP3: | Есть |
Связь и обмен сообщениями / передача данных | |
---|---|
Словарь: | Да, XT9 |
EMS: | – |
MMS: | Есть |
Спикерфон: | – |
Голосовой набор: | – |
Переадресация звонков: | – |
почтовый клиент: | Есть |
Считыватель RSS: | Есть |
ИК-порт: | – |
Bluetooth: | Да, v4.0 |
GPRS: | Есть |
КРАЙ: | Есть |
Wi-Fi: | Да, v802.11 б / г / п |
Точка доступа Wi-Fi: | Есть |
DLNA: | Есть |
WAP: | Да, v2.0 |
xHTML: | Есть |
HSCSD: | – |
HSDPA: | Да, 21,00 Мбит / с |
HSUPA: | Да, 5,76 Мбит / с |
HSPA: | Есть |
HSPA +: | Есть |
LTE: | – |
NFC: | – |
WiMAX: | – |
USB | Да, v2.0 |
HDMI | – |
GPS: | Есть |
ГЛОНАСС: | Есть |
Нажимай и говори: | – |
Прочие особенности | |
---|---|
Java: | Да, Dalvik |
Календарь: | Есть |
Наручные часы: | Есть |
Регистратор: | Есть |
Тревога: | Есть |
Секундомер: | Есть |
Организатор: | Есть |
Калькулятор: | Есть |
Полифония: | Есть |
5.40 Рейтинг:
5,40
/
10 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM-T111 specs Технические характеристики manual User Manual Bedienungsanleitung Download Handbuch Guide de l’utilisateur Användarhandbok YouTube gsmarena phonearena
Samsung SM-T111, Samsung T111
Несмотря на наши усилия по предоставлению полных и правильных характеристик Samsung Galaxy Tab 3 Lite, всегда есть вероятность ошибиться.Если вы видите неправильные или неполные данные, Дайте нам знать.
Samsung Galaxy S III Neo + | Samsung Galaxy S IV i9505 | Samsung Galaxy Young | Samsung Galaxy Young Duos | Samsung Galaxy Note II | Samsung Galaxy TabPro 8.4 WiFi | Samsung Galaxy TabPro 8.4 | Samsung Galaxy S Duos La Fleur | Samsung E1270 | Samsung Galaxy Core Advance |
Новейшие телефоны
ТОП 8
Новейшие инструкции
Инструкция Samsung Galaxy Fold | Инструкция по эксплуатации Alcatel 1T10 2020 | Инструкция Samsung Galaxy A50s Dual SIM | Инструкция по эксплуатации Nokia 3.1 А | Руководство пользователя Alcatel Joy Tab 2 | Инструкция по эксплуатации Nokia C1 Plus Dual SIM | Инструкция по эксплуатации Nokia C1 Plus |Samsung Galaxy Tab 3 Neo SM-T111 (WiFi + 3G + 8GB) Лучшая цена в Индии в 2021 году, характеристики и обзор
Samsung Galaxy Tab 3 Neo SM-T111 Lite — более легкая и доступная версия успешного Galaxy Tab 3. Купить Galaxy Tab 3 Neo Online разработан для сверхпортативности, которую можно легко носить с собой куда угодно. Экран высокого разрешения Galaxy Tab3 Neo максимально раскрывает ваши возможности. Более яркие изображения и четкий текст без загораживания строки состояния — увеличенное и просторное пространство экрана увеличивает удовольствие от просмотра.Цена Samsung Galaxy Tab 3 Neo SM-T111 в Индии составляет около 10 тысяч, что доступно во многих интернет-магазинах.Спецификация Samsung Galaxy Tab 3 Neo SM-T111 оснащена 7-дюймовым дисплеем WSVGA с разрешением 600 x 1024 пикселей. Он работает под управлением операционной системы Android v4.2 (Jelly Bean) и двухъядерного процессора 1,2 ГГц, что является основной причиной его невероятной производительности. В дополнение к этому, он имеет 1 ГБ оперативной памяти, а также поддерживает microSD до 32 ГБ, с помощью которых вы можете переносить все свои данные и мультимедийные файлы, не беспокоясь о нехватке места.
Samsung Galaxy Tab 3 Neo SM-T111 Другая спецификация включает, например, Chat-on — предустановленный мессенджер для обмена мгновенными сообщениями от Samsung, который позволяет вам оставаться на связи с друзьями и семьей. Samsung Voice — планшет распознает ваш голос, и вы можете отдавать голосовые команды для управления функциями планшета. Он также поддерживает воспроизведение звука в различных форматах и поставляется со встроенным приложением S Voice.
Что касается связи, Samsung Galaxy Tab 3 Neo имеет Bluetooth v4.0, Wi-Fi 802.11 b / g / n, мобильная точка доступа, Wi-Fi Direct, 3G, USB 2.0 и т. Д. Это устройство также оснащено глобальной системой позиционирования (GPS) с A-GPS и Glonass. Включите Bluetooth, и вы сможете легко обмениваться изображениями, песнями и множеством различных типов файлов с другими пользователями. Кроме того, наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой в любое время благодаря мощному аккумулятору емкостью 3600 мАч, который может работать до 20 часов. Ознакомьтесь со спецификацией Samsung tab 3 и ценой на Galaxy Neo в Интернете и купите его для комфортного использования компьютера, сравнив его цену в различных интернет-магазинах, таких как Snapdeal, Amazon, Shopping.Indiatimes и т.д. и получите самую низкую цену на планшет Samsung Galaxy Tab 3 Neo T111.
Конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры | 193,4×116,4×9,7 мм (7,61×4,58×0,38 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 310 г (10,93 унций) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форм-фактор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удобство использования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение дисплея | 600×1024 9007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ дисплея | 7,0″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип дисплея | 16M TFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение дополнительного дисплея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход | Емкостный сенсорный экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время ожидания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время серфинга по Wi-Fi | 9 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время серфинга по сотовой сети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Android OS, v4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибрация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мелодия звонка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппаратное обеспечение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор микросхем | Marvell PXA986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Vivante GC1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ram | 1GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренняя память | 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя память | microSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение камеры | 16 | 900 Вспышка камеры|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
