Цвет | |
Общие характеристики | |
Поддержка видео высокого разрешения | Full HD 1080p |
Максимальное разрешение видеосъемки | 1920×1080 |
Широкоформатный режим видео | есть |
Угол обзора | 170° |
Матрица | |
Тип матрицы | CMOS |
Количество матриц | 1 |
Матрица | 14 Мпикс |
Физический размер матрицы | 1/2.33″ |
Объектив | |
Фокусное расстояние объектива | 2.99 мм |
Диафрагма | F2.8 |
Функциональные возможности | |
Стабилизатор изображения | нет |
ЖК-экран | есть (2″) |
Баланс белого | авто, предустановки |
Форматы записи | 480p, 720p, 1080p |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 60 кадров/с при разрешении 1280×720, 30 кадров/с при разрешении 1920×1080 |
Автоэкспозиция | есть |
Режим Time-lapse | есть |
Дополнительные возможности | запись в H.264 |
Фоторежим | |
Фоторежим | есть |
Максимальное разрешение фотосъемки | 4254×3264 пикс |
Интерфейсы и носители | |
Интерфейсы | USB-интерфейс, Wi-Fi |
Запись на карту памяти | есть |
Поддержка карт памяти | micro SD |
Дополнительная информация | |
Размеры (ШхВхГ) | 60x41x25 мм |
Вес | 74 г |
Комплектация | крышка бокса с отверстиями под звук для записи на суше, крепление для велосипеда, базовое крепление, крепление-адаптер, клипса на пояс, крепление на штатив, переходное звено, крепление на шлем, ремень, 3М-клейкая лента, инструкция, USB-кабель, салфетка для оптики |
slonrekomenduet.com
Тип | Экшн камера |
Страна-изготовитель | Китай |
Год выпуска | 2015 |
Модель | 00000049282 |
Тип матрицы | CMOS |
Количество матриц | 1 |
Физический размер матрицы, дюймов | 1/2.3″ |
Общее количество пикселей | 14 Мпикс |
Качество видео | 1080p |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 FullHD |
Качество видеосъемки в макс. разрешении, кадров/секунду | 30 |
Угол обзора, градусов | 170 |
Форматы записи видео | MOV |
Запись звука | стерео микрофон |
Фокусное расстояние, мм | 2,99 |
Рабочая диафрагма, F | 2,8 |
Цифровой зум, кратность | 4 |
Вид карты памяти | microSD, microSDHC |
Диагональ экрана | 2″ |
Тип дисплея | TFT |
Тип питания | LiIon |
Интерфейс связи с ПК | USB |
Материал корпуса | Пластик |
Интерфейсы | microHDMI, microUSB 2.0 |
Дополнительная защита | Пылевлагозащита |
Конструктивные особенности | Крепление на велосипед, Крепление на шлем, Крепление на штатив |
Комплектация | Экшн-камера, подводный кейс с дополнительной задней крышкой, аккумулятор, защитный колпачок для \r\nобъектива, USB-кабель, салфетка, крепление для велосипеда, крепление для установки на клейкую платформу, \r\nкороткий и длинный коннекторы, крепление для шлема, 2 самоклеющиеся платформы , короткий держатель, \r\nудлиненный держатель, крепление для установки на штатив, дополнительные элементы крепежа для удлинения \r\nсоединений или поворота на 90°, крепление-клипса, два ремешка, инструкция\r\n |
Размеры, мм | 61 x 42,4 x 25 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 24 x 12 x 6 |
Вес, г | 74 |
Вес в упаковке, г | 690 |
Гарантия | 1 год |
slonrekomenduet.com
Плюсы: | Резкость, контрастность, общее качество видео, WiFi, много креплений в комплекте, дисплей, режим авторегистратора, есть приложение для iPhone | Отзыв: | Изначально брал камеру для поездки в отпуск. После просмотра кучи обзоров, остановил свой выбор на Sj5000 и не пожалел: хорошее качество съемки (днем, во всяком случае), куча креплений в коробке, аквабокс, удобное управление внешними кнопками.
В отпуске сравнил с hero3 товарища, sjcam снимает лучше. Отдельный огромный плюс это WiFi на борту: легко коннектится к смартфону, с которого в дальнейшем можно включать/выключать запись,регулировать настройки, менять режимы, использовать как видеоискатель и т.д.
Модель 5000plus лучше, но на момент покупки она стоила на 3 тыс дороже (т.е. в полтора раза), что определило мой выбор в пользу 5000wifi. После покупки не забывайте проверить серийник на sjcamhd.com UPD:
Оценку пока не снижаю, так как, возможно, попался брак. |
24review.ru
Станьте первым комментатором